Požární sport FireSport.eu - Bolatice - Opava - Moravskoslezský
Sbor dobrovolných hasičů

Bolatice
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
14.95

Sádek, OP ·Muži · 09. 06. 2007

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Bolatice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

316
záznamů pro sbor
15. 06. 2002
nejstarší záznam
17.21
nejlepší záznam žen
Neplachovice
14.95
nejlepší záznam muži
Sádek, OP
62.29
nejlepší záznam dorost
Bolatice
16.21
nejlepší záznam děti
Plzeň - dívky
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Muži /
14.95
0 / 0 / 0
Sádek, OP
2007-06-09 13:00:00
Pravidla Moravskoslezský pohár
2Muži / M
15.07
15.07 / 14.99 / 0.08
Velké Hoštice
2015-10-03 08:45:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3Muži /
15.07
15.07 / 14.99 / 0.08
Velké Hoštice
2015-10-03 08:45:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4Muži /
15.07
15.07 / 14.99 / 0.08
Velké Hoštice
2015-10-03 08:45:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5Muži /
15.1
14.87 / 15.1 / -0.23
Svoboda
2016-05-29 14:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6Muži /
15.14
0 / 0 / 0
Oldřišov, OP
2006-07-30 13:00:00
Pravidla Moravskoslezský pohár
7Muži / B
15.19
0 / 0 / 0
Oldřišov, OP
2009-08-16 13:00:00
Pravidla Moravskoslezský pohár
8Muži /
15.22
15.22 / 14.78 / 0.44
Babice
2016-10-01 09:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9Muži /
15.27
0 / 0 / 0
Oldřišov, OP
2009-08-16 13:00:00
Pravidla Moravskoslezský pohár

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
23. 08. 2026Ženy Neplachovice17,2116.8217.21-0.392
16. 08. 2026Ženy Kozmice20,9319.3820.93-1.557
15. 08. 2026Ženy Velké Heraltice - Sádek20,0720.0717.872.24
02. 08. 2026Muži Bolatice17,8917.8917.8902
02. 08. 2026Ženy Bolatice42,4541.9342.45-0.528
12. 07. 2026Ženy Služovice28,6728.6722.536.1411
27. 06. 2026Ženy Bohumín - Vrbice19,9019.919.330.572
13. 06. 2026Ženy Hněvošice23,4720.2223.47-3.257
31. 05. 2026Muži Svoboda16,7516.4216.75-0.339
29. 05. 2026Muži Vávrovice20,0720.0718.211.865
20. 09. 2025Děti-mladšíNárodová Julie Plzeň - dívky16,2116.2118.7-2.4978
29. 06. 2025Ženy SDH Kobeřice20,7020.718.442.268
29. 06. 2025Muži SDH Kobeřice22,5219.422.52-3.1214
05. 10. 2024Ženy Babice18,6118.6118.040.5711
05. 10. 2024Muži Babice17,3016.9817.3-0.3252
03. 09. 2023Ženy Neplachovice17,9517.2417.95-0.714
03. 09. 2023Muži Neplachovice18,0618.0617.940.126
27. 08. 2023Ženy Proskovice18,801.8817.81-15.936
26. 08. 2023Ženy Jamnice18,8618.8617.151.715
20. 08. 2023Ženy Bolatice18,4018.417.341.064
20. 08. 2023Dorostenci Bolatice62,2961.5962.29-0.76
13. 08. 2023Muži Kozmice, areál SDH - TJ Sokol 17,8417.8417.680.166
13. 08. 2023Ženy Kozmice, areál SDH - TJ Sokol 20,1517.4220.15-2.737
12. 08. 2023Ženy Sádek18,0117.6318.01-0.382
12. 08. 2023Muži Sádek18,9518.9518.610.346
05. 08. 2023Ženy Oldřišov20,4420.4418.871.573
05. 08. 2023Muži Oldřišov16,4915.3416.49-1.159
16. 07. 2023Ženy Služovice17,7017.3217.7-0.384
16. 07. 2023Muži Služovice16,3916.3916.110.2812
02. 07. 2023Ženy Kobeřice, OP17,2917.2917.180.112
02. 07. 2023Muži Kobeřice, OP23,5123.5117.585.9316
01. 07. 2023Muži Hněvošice18,0517.7418.05-0.312
01. 07. 2023Ženy Hněvošice21,6121.6119.192.425
18. 06. 2023Ženy Chlebičov19,2219.2218.690.534
17. 06. 2023Ženy Malé Hoštice18,8518.8517.351.52
17. 06. 2023Muži Malé Hoštice18,5418.5418.280.264
28. 03. 2023Ženy Svoboda18,9117.9918.91-0.923
28. 03. 2023Muži Svoboda15,7815.4415.78-0.346
01. 10. 2022Muži Babice16,1815.5516.18-0.6347
05. 10. 2019Ženy Velké Hoštice21,0521.0520.490.5622
05. 10. 2019Muži Velké Hoštice99,9999.9916.1583.8486
14. 07. 2018Ženy Skrochovice24,1524.1523.760.398
14. 07. 2018Muži Skrochovice19,0119.0118.80.2113
07. 10. 2017Ženy FK Velké Hoštice18,0218.0118.02-0.016
07. 10. 2017Muži FK Velké Hoštice15,8015.815.280.5229
02. 09. 2017Muži Hasičský areál v Milostovicích17,9617.9617.230.737
02. 09. 2017Ženy Hasičský areál v Milostovicích23,0822.2623.08-0.829
01. 10. 2016Ženy Babice17,2417.2417.020.224
01. 10. 2016Muži Babice15,2215.2214.780.4425
04. 09. 2016Muži Neplachovice17,4417.4417.070.375
03. 09. 2016Muži Vávrovice17,0417.0416.280.764
14. 08. 2016Muži Skrochovice19,7417.5519.74-2.198
13. 08. 2016Ženy Kujavy, hřiště TJ27,8827.8827.040.8420
13. 08. 2016Muži Sádek17,5117.5117.290.225
07. 08. 2016Muži Bolatice17,2016.9717.2-0.231
06. 08. 2016Muži Oldřišov17,0917.0916.950.142
31. 07. 2016Muži Služovice17,5217.5217.320.22
30. 07. 2016Muži Hněvošice19,8819.8817.792.097
24. 07. 2016Ženy Olšovec17,7317.2217.73-0.519
23. 07. 2016Ženy Velké Hoštice19,3616.8819.36-2.4814
23. 07. 2016Muži Velké Hoštice20,1419.7120.14-0.4330
09. 07. 2016Ženy Plumlov18,7718.7717.511.2610
26. 06. 2016Muži Chlebičov18,6217.418.62-1.226
26. 06. 2016Muži Radíkov17,1617.1617.060.114
25. 06. 2016Ženy PustkovecMS16.5818.25-1.676
25. 06. 2016Muži PustkovecMS120120030
23. 06. 2016Muži Velké Hoštice20,1419.7120.14-0.438
18. 06. 2016Ženy Oprechtice18,5817.6418.58-0.944
18. 06. 2016Muži Oprechtice15,9815.9815.320.669
12. 06. 2016Muži Pasohlávky18,4218.4217.430.9928
12. 06. 2016Muži Pasohlávky18,4218.4217.430.9928
11. 06. 2016Muži Chvalovice17,9617.9616.651.3126
04. 06. 2016Muži Kravaře26,8818.8426.88-8.0414
29. 05. 2016Muži Svoboda15,1014.8715.1-0.233
28. 05. 2016Muži Malé Hoštice18,7517.4618.75-1.2910
03. 10. 2015Muži Velké Hoštice15,0715.0714.990.0812
03. 10. 2015MužiM Velké Hoštice15,0715.0714.990.0823
03. 10. 2015Muži Velké Hoštice15,0715.0714.990.0823
03. 10. 2015Ženy Velké Hoštice23,4423.4417.196.2525
09. 08. 2015Muži Luboměř17,0716.6817.07-0.392
09. 08. 2015Ženy Luboměř17,3717.3717.080.294
08. 08. 2015Ženy Hřiště TJ Sokol Kujavy18,1817.9418.18-0.243
04. 07. 2015Muži Pustkovec17,4517.4517.350.112
11. 10. 2014Muži Jeseník - fotbalové hřiště24,8024.824.260.5414
04. 10. 2014Muži Babice16,2816.2815.450.8339
13. 07. 2014Muži Velké Hoštice17,7717.6317.77-0.1414
12. 07. 2014Muži Pustkovec19,4619.4617.861.626
15. 06. 2014Muži Radíkov 18,3218.3218.050.2733
14. 06. 2014Muži Olšovec 20,8620.8617.493.3734
05. 10. 2013Muži Velké Hoštice15,4315.4315.250.184
14. 07. 2013Muži Velké Hoštice17,4917.117.49-0.3919
29. 06. 2013Muži Olšovec17,5117.2117.51-0.313
06. 10. 2012Muži Babice15,8115.8114.960.8534
15. 07. 2012Muži Velké Hoštice17,6117.6116.950.6611
14. 07. 2012Muži Pustkovec18,7718.7717.581.1925
07. 07. 2012Muži Vacenovice18,3218.3217.670.6522
07. 07. 2012Muži Vacenovice18,3218.3217.670.6522
24. 06. 2012Muži Radíkov17,7717.7717.410.3618
23. 06. 2012Muži Olšovec17,8217.8217.520.317
08. 10. 2011Muži Velké Hoštice15,9315.9315.060.8718
17. 07. 2011Muži Velké Hoštice, OP18,6300016
16. 07. 2011Muži Pustkovec, OV21,1900029
25. 06. 2011Muži Pravčice, KM18,1117.8918.11-0.2215
19. 06. 2011Muži Seč17,8117.8117.260.5513
19. 06. 2011Muži Seč17,8117.8117.260.5513
18. 06. 2011Muži Úherce17,2617.1517.26-0.113
18. 06. 2011Muži Úherce17,2617.1517.26-0.113
05. 06. 2011Muži Žernovník18,5618.5618.210.3525
04. 06. 2011Muži Letohrad-Kunčice22,1222.1222.010.1138
29. 08. 2010Muži Petrovice, TR17,9717.9717.20.7722
28. 08. 2010Muži Žernovník, BK17,9117.9117.750.167
15. 08. 2010Muži Velké Hoštice, OP17,4617.4617.070.393
14. 08. 2010Muži Babice, VS19,7019.717.921.7823
07. 08. 2010Muži Letohrad-Kunčice, UO19,2119.2119.10.1123
25. 07. 2010Muži Sedlejov, JI18,6017.9518.6-0.6510
24. 07. 2010Muži Květinov, HB19,9219.9218.391.5323
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO17,6617.6617.620.0411
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO17,6600011
27. 06. 2010Muži Radíkov, PR18,0418.0417.720.3223
26. 06. 2010Muži Vrbětice, ZL17,7616.9817.76-0.787
20. 06. 2010Muži Štrbice, TP18,3218.3217.251.0715
19. 06. 2010Muži Lhenice, TP25,1925.1918.256.9428
28. 05. 2010Muži Svoboda, OP16,0215.7716.02-0.256
22. 05. 2010Muži Michálkovice17,031717.03-0.031
05. 09. 2009MužiB Vávrovice, OP17,850005
05. 09. 2009Muži Vávrovice, OP18,270009
30. 08. 2009Muži Pravčice, KM19,5819.5819.160.4224
30. 08. 2009Muži Pravčice, KM19,5819.5819.160.4224
29. 08. 2009Muži Babice, VS18,0718.0717.340.739
23. 08. 2009Muži Žernovník, BK18,1517.8718.15-0.2810
22. 08. 2009Muži Plumlov, PV18,0017.5518-0.4515
16. 08. 2009MužiB Oldřišov, OP15,190003
16. 08. 2009Muži Oldřišov, OP15,270004
09. 08. 2009Muži Bolatice, OP17,500004
09. 08. 2009Muži Petrovice, TR18,1418.1417.081.068
08. 08. 2009Muži Lhotky, ZR17,9217.9217.530.398
02. 08. 2009Muži Neplachovice, OP17,760002
02. 08. 2009Muži Neplachovice, OP17,7617.7617.370.395
01. 08. 2009Muži Pustkovec, OV17,600002
01. 08. 2009Muži Pustkovec, OV17,6017.4717.6-0.139
01. 08. 2009MužiB Pustkovec, OV19,290009
01. 08. 2009MužiB Pustkovec, OV19,2919.2918.580.7119
26. 07. 2009Muži Služovice, OP18,460007
19. 07. 2009Muži Hněvošice, OP19,360004
19. 07. 2009MužiB Hněvošice, OP22,7500016
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO18,8500020
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO18,8518.8517.531.3220
28. 06. 2009Muži Radíkov, PR18,1318.1317.380.7514
20. 06. 2009Muži Sádek, OP21,0200012
14. 06. 2009MužiB Mladecko, OP17,970003
07. 06. 2009MužiB Pustá Polom , OP16,700004
07. 06. 2009Muži Pustá Polom , OP19,1500012
06. 06. 2009Muži Milostovice, OP18,480005
06. 06. 2009MužiB Milostovice, OP18,710009
31. 05. 2009MužiB Svoboda, OP15,980004
31. 05. 2009Muži Svoboda, OP15,980004
30. 05. 2009Muži Letohrad-Kunčice, UO15,8815.8815.090.795
30. 05. 2009Muži Letohrad-Kunčice, UO17,3117.3117.280.035
24. 05. 2009Muži Michálkovice, OV17,480001
24. 05. 2009MužiB Michálkovice, OV20,5800013
23. 05. 2009Muži Heřmanice, OV18,460003
23. 05. 2009MužiB Heřmanice, OV23,2400010
30. 08. 2008Muži Plumlov, PV17,6017.2417.6-0.369
23. 08. 2008MužiB Vávrovice, OP, -19,1100010
10. 08. 2008Muži Oldřišov, OP, -15,390001
10. 08. 2008MužiB Oldřišov, OP, -16,280008
10. 08. 2008Muži Babice, VS18,8818.8816.981.923
09. 08. 2008Muži Pravčice, KM17,7917.7917.750.046
09. 08. 2008Muži Pravčice, KM17,7917.7917.750.046
03. 08. 2008MužiB Neplachovice, OP, -18,940005
03. 08. 2008Muži Neplachovice, OP, -19,620009
03. 08. 2008MužiB Neplachovice, OP18,9418.9418.180.7618
03. 08. 2008Muži Neplachovice, OP19,6219.6217.871.7523
02. 08. 2008Muži Pustkovec, OV, -17,710001
02. 08. 2008Muži Pustkovec, OV17,7117.4817.71-0.235
02. 08. 2008MužiB Pustkovec, OV, -20,100009
02. 08. 2008MužiB Pustkovec, OV20,1020.119.081.0224
27. 07. 2008Muži Služovice, OP, -17,440001
26. 07. 2008MužiB Michálkovice, OV, -18,080002
20. 07. 2008MužiB Hněvošice, OP, -17,100003
20. 07. 2008Muži Sedlejov, JI17,5517.5517.540.017
20. 07. 2008Muži Hněvošice, OP, -18,790007
19. 07. 2008Muži Květinov, HB17,6917.6917.190.58
13. 07. 2008Muži Petrovice, TR17,2217.2217.020.22
12. 07. 2008Muži Lhotky, ZR18,1518.1518.090.0610
06. 07. 2008Muži Velké Hoštice, OP, -18,300003
06. 07. 2008MužiB Velké Hoštice, OP, -18,430004
05. 07. 2008Muži Mladecko, OP, -18,670003
05. 07. 2008MužiB Mladecko, OP, -18,860005
29. 06. 2008Muži Radíkov, PR18,9017.418.9-1.518
28. 06. 2008Muži Opatovice, PR20,3220.3217.782.5426
22. 06. 2008Muži Bolatice, OP, -17,540001
21. 06. 2008MužiB Sádek, OP, -16,010005
21. 06. 2008Muži Sádek, OP, -16,8800010
15. 06. 2008Muži Bašnice, JC17,7117.7117.070.6410
14. 06. 2008Muži Úherce, PS18,5717.7218.57-0.8517
07. 06. 2008MužiB Milostovice, OP, -18,040003
07. 06. 2008Muži Milostovice, OP, -18,580006
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO99,0017.68017.6837
25. 05. 2008MužiB Svoboda, OP, -15,400003
25. 05. 2008Muži Svoboda, OP, -15,460005
15. 09. 2007MužiB Milostovice ZMĚNA TERMÍNU, OP21,9700010
08. 09. 2007Muži Úherce, PS17,5817.5817.560.025
08. 09. 2007Muži Úherce (PS)17,5817.5817.560.025
26. 08. 2007Muži Babice, VS17,2217.2216.980.243
26. 08. 2007MužiB Babice, VS19,0417.5819.04-1.4616
25. 08. 2007Muži Pravčice, KM17,2017.217.180.021
25. 08. 2007Muži Pravčice, KM17,2017.217.180.021
25. 08. 2007MužiB Pravčice, KM18,7117.5318.71-1.1820
12. 08. 2007Muži Oldřišov, OP15,440002
12. 08. 2007MužiB Oldřišov, OP15,570003
05. 08. 2007Muži Bolatice, OP17,530001
05. 08. 2007MužiB Bolatice, OP19,210004
29. 07. 2007Muži Služovice, OP18,040001
29. 07. 2007Muži Petrovice, TR17,5017.517.390.118
28. 07. 2007Muži Michálkovice, OV17,150001
28. 07. 2007MužiB Michálkovice, OV19,410006
28. 07. 2007Muži Květinov, HB17,8117.8117.410.49
22. 07. 2007Muži Neplachovice, OP17,610001
22. 07. 2007MužiB Neplachovice, OP18,680003
22. 07. 2007Muži Neplachovice, OP17,6117.5217.61-0.095
22. 07. 2007MužiB Neplachovice, OP18,6817.518.68-1.1818
21. 07. 2007Muži Pustkovec, OV17,860001
21. 07. 2007Muži Pustkovec, OV17,8617.417.86-0.4612
15. 07. 2007Muži Hněvošice, OP17,100001
15. 07. 2007MužiB Hněvošice, OP19,930006
05. 07. 2007Muži Mladecko, OP18,590002
01. 07. 2007Muži Velké Hoštice, OP23,2700013
01. 07. 2007MužiB Velké Hoštice, OP23,5700014
17. 06. 2007Muži Bašnice, JC22,4222.4221.21.2223
16. 06. 2007Muži Břevenec, OL17,580002
09. 06. 2007Muži Sádek, OP14,950001
03. 06. 2007Muži Letohrad-Kunčice, UO17,6017.3617.6-0.244
02. 06. 2007Muži Brněnec, SY17,3517.3517.290.062
27. 05. 2007Muži Svoboda, OP15,650001
27. 05. 2007MužiB Svoboda, OP17,2500010
27. 08. 2006Muži Neplachovice, OP17,7917.2917.79-0.52
13. 08. 2006Muži Babice, VS99,0000021
12. 08. 2006Muži Sádek, OP15,3215.3215.250.071
12. 08. 2006Muži Pravčice, KM18,1418.1417.610.537
06. 08. 2006Muži Bolatice, OP19,030002
06. 08. 2006Muži Bolatice, OP19,0318.0519.03-0.9812
05. 08. 2006Muži Pustkovec, OV18,020001
05. 08. 2006Muži Pustkovec, OV18,0218.0217.540.486
30. 07. 2006Muži Oldřišov, OP15,140001
29. 07. 2006Muži Michálkovice, OV18,2017.718.2-0.52
23. 07. 2006Muži Bašnice, JC17,8917.8917.320.576
23. 07. 2006Muži Služovice, OP19,560006
22. 07. 2006Muži Úherce, PS17,900007
22. 07. 2006Muži Úherce (PS)17,900007
16. 07. 2006Muži Hněvošice, OP17,610001
16. 07. 2006Muži Plumlov, PV18,3618.318.36-0.0612
15. 07. 2006Muži Břevenec, OL19,6919.6918.421.2716
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO19,4600020
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO19,4619.4617.422.0420
05. 07. 2006Muži Mladecko, OP17,7017.317.7-0.41
02. 07. 2006Muži Velké Hoštice, OP17,990001
01. 07. 2006Muži Milostovice, OP18,2818.2818.140.141
25. 06. 2006Muži Radíkov, PR18,2400013
24. 06. 2006Muži Opatovice, PR18,7100017
04. 06. 2006Muži Letohrad-Kunčice, UO17,850005
03. 06. 2006Muži Brněnec, SY17,9517.9517.560.3910
28. 05. 2006Muži Svoboda, OP15,300003
28. 05. 2006MužiB Svoboda, OP17,710008
25. 09. 2005Muži Kobeřice, OP17,950002
17. 09. 2005Muži Mladecko, OP18,320002
04. 09. 2005Muži Neplachovice, OP22,470007
27. 08. 2005Muži Petrovice, TR17,7217.7217.370.353
20. 08. 2005Muži Sádek, OP18,560001
14. 08. 2005Muži Babice, VS18,110007
13. 08. 2005Muži Pustkovec, OV17,540001
13. 08. 2005Muži Pustkovec, OV17,5417.5417.50.043
07. 08. 2005Muži Bolatice, OP17,710001
06. 08. 2005Muži Milostovice, OP17,900002
31. 07. 2005Muži Oldřišov, OP22,0300016
30. 07. 2005Muži Michálkovice, OV17,410002
24. 07. 2005Muži Plumlov, PV17,6017.5417.6-0.063
23. 07. 2005Muži Břevenec, OL20,9900020
17. 07. 2005Muži Hněvošice, OP21,5300016
10. 07. 2005Muži Vacenovice, HO21,7721.2721.77-0.525
03. 07. 2005Muži Velké Hoštice, OP18,180002
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR18,9700017
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR18,9700017
12. 06. 2005Muži Trnov, RK17,670005
11. 06. 2005Muži Bašnice, JC19,5019.517.891.6113
04. 06. 2005Muži Brněnec, SY17,750004
26. 09. 2004Muži Kobeřice, OP18,130002
26. 09. 2004Muži Kobeřice, OP17,070005
18. 09. 2004Muži Mladecko, OP19,140001
05. 09. 2004Muži Neplachovice, OP17,990001
28. 08. 2004Muži Ostrava- Michalkovice, OV17,560001
14. 08. 2004Muži Sádek, OP19,020002
07. 08. 2004Muži Ostrava- Pustkovec, OV19,430004
07. 08. 2004Muži Pustkovec, OV19,4319.4319.390.0411
01. 08. 2004Muži Oldřišov, OP15,610003
25. 07. 2004Muži Služovice, OP16,000001
18. 07. 2004Muži Hněvošice, OP19,070004
11. 07. 2004Muži Plesná, OV18,640005
10. 07. 2004Muži Ostrava- Muglinov, OV18,180001
04. 07. 2004Muži Velké Hoštice, OP19,330002
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR24,4600036
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR24,4600036
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV19,7900018
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV19,7918.4619.79-1.3318
19. 06. 2004Muži Ostrava- Martinov, OV19,850003
05. 06. 2004Muži Ostrava- Svinov, OV21,630007
14. 09. 2003Muži SDH Mladecko- hřiště TJ Sokol 18,180001
16. 08. 2003Muži Sádek, OP28,3900015
27. 07. 2003Muži Služovice, OP15,940001
20. 07. 2003Muži Hněvošice, OP17,760001
12. 07. 2003Muži Dolní Benešov, OP19,490003
06. 07. 2003Muži Velké Hoštice, OP20,250007
29. 06. 2003Muži Kobeřice, OP21,690007
14. 06. 2003Muži Ostrava Martinov, OV16,120004
08. 06. 2003Muži Ostrava Svinov, OV16,670005
15. 06. 2002Muži Ostrava-Nová Ves, OV20,7920.6220.79-0.1719

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Hasičský areál v Milostovicích, 02. 09. 2017
Hasičský areál v Milostovicích, 02. 09. 2017
Babice, 01. 10. 2016
Babice, 01. 10. 2016
Kujavy, hřiště TJ, 13. 08. 2016
Olšovec, 24. 07. 2016
Velké Hoštice, 23. 07. 2016
Velké Hoštice, 23. 07. 2016
Radíkov, 26. 06. 2016
Oprechtice, 18. 06. 2016
Oprechtice, 18. 06. 2016
Hřiště TJ Sokol Kujavy, 08. 08. 2015
Jeseník - fotbalové hřiště, 11. 10. 2014
Babice, 04. 10. 2014
Olšovec, 29. 06. 2013
Babice, 06. 10. 2012

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Bolatice, 747 23, Opava, Moravskoslezský
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.