Požární sport FireSport.eu - Duchcov - Teplice - Ústecký
Sbor dobrovolných hasičů

Duchcov
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
15.43

Praha ·Děti-starší · 03. 11. 2018

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Duchcov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

307
záznamů pro sbor
10. 05. 1997
nejstarší záznam
18.28
nejlepší záznam žen
Klášterec nad Ohří
19.19
nejlepší záznam muži
Kostomlaty p. M., TP
17.13
nejlepší záznam dorost
Svitavy, Dvojboj
15.43
nejlepší záznam děti
Praha
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Děti-starší / Šíp Adam
15.43
15.43 / 120 / -104.57
Praha
2018-11-03 09:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - hoši
2Dorostenci / Šíp Adam
17.13
17.13 / 17.14 / -0.01
Svitavy, Dvojboj
2019-07-05 11:00:00
Dorost PHP 14 let -mladší
3Ženy / A
18.28
18.25 / 18.28 / -0.03
Klášterec nad Ohří
2014-05-24 10:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4Ženy /
18.32
0 / 0 / 0
Nové Dvory (LT)
2019-06-01 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5Dorostenci / ŠÍP Adam
19.03
120 / 19.03 / 100.97
Bludov
2019-07-27 12:00:00
Dorost 100 m 14 let -mladší
6Dorostenci / Šíp Adam
19.06
19.35 / 19.06 / 0.29
Svitavy, Běh na 100 m
2019-07-05 14:00:00
Dorost 100 m 14 let -mladší
7Muži /
19.19
18.44 / 0 / 18.44
Kostomlaty p. M., TP
2004-09-25 13:00:00
Pravidla Krušnohorská liga
8Ženy / A
19.22
19.22 / 18.59 / 0.63
Duchcov
2014-09-27 14:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9Ženy /
19.22
19.13 / 0 / 19.13
Kostomlaty p. M., TP
2004-09-25 13:00:00
Pravidla Krušnohorská liga

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
28. 06. 2026Ženy Brozany19,9819.6919.98-0.296
27. 06. 2026Ženy Slavětín21,5119.0521.51-2.465
11. 04. 2026Dorostenci Borovany - Trocnov39,2500021
20. 09. 2025Dorostenci Duchcov (TP)25,1125.1122.422.693
20. 09. 2025Muži Duchcov (TP)29,8729.8727.272.64
20. 09. 2025Ženy Duchcov (TP)32,8625.6132.86-7.255
13. 09. 2025Dorostenci Podsedice (LT)27,0527.0525.911.143
13. 09. 2025Muži Podsedice (LT)27,3127.3124.912.45
13. 09. 2025Ženy Podsedice (LT)29,3929.329.39-0.095
28. 06. 2025Ženy Slavětín, Hasičský areál20,7918.9420.79-1.855
28. 06. 2025Muži Slavětín, Hasičský areál29,6429.6429.410.237
22. 06. 2025Dorostenci Touchovice 20,8420.120.84-0.741
22. 06. 2025Ženy Touchovice 20,9920.9320.99-0.064
21. 06. 2025Ženy Jimlín (LN)25,3924.8825.39-0.516
21. 06. 2025Muži Jimlín (LN)20,6720.6719.830.848
21. 06. 2025Ženy Jimlín (LN)25,1724.0125.17-1.165
21. 06. 2025Muži Jimlín (LN)24,9724.6824.97-0.298
31. 05. 2025Ženy Lhenice (TP)19,6319.6319.540.094
24. 05. 2025Ženy Štrbice (TP)20,2920.0120.29-0.285
24. 05. 2025Muži Štrbice (TP)22,2822.2822.130.156
11. 07. 2020Ženy Černčice (LN)19,5019.519.010.493
11. 07. 2020Muži Černčice (LN)21,1821.1821.160.026
04. 07. 2020Ženy Slavětín, Hasičský areál20,8620.8620.590.274
04. 07. 2020Muži Slavětín, Hasičský areál28,4826.1828.48-2.311
15. 09. 2019Muži Předonín26,960009
07. 09. 2019Ženy Duchcov (TP)21,080004
07. 09. 2019ŽenyB Duchcov (TP)32,070005
07. 09. 2019Muži Duchcov (TP)23,390007
27. 07. 2019DorostenciŠÍP Adam Bludov19,0312019.03100.971
13. 07. 2019Ženy Černčice (LN)26,170004
05. 07. 2019DorostenciŠíp Adam Svitavy, Běh na 100 m19,0619.3519.060.292
05. 07. 2019Ženy Slavětín, Hasičský areál22,670003
05. 07. 2019DorostenciŠíp Adam Svitavy, Dvojboj17,1317.1317.14-0.013
30. 06. 2019Ženy Podsedice (LT)20,630004
29. 06. 2019Ženy Jimlín (LN)41,660004
29. 06. 2019Ženy Jimlín (LN)19,990003
15. 06. 2019Ženy Grossolbersdorf20,120004
01. 06. 2019Ženy Nové Dvory (LT)18,320003
01. 06. 2019Ženy Nové Dvory (LT)20,770004
19. 05. 2019Ženy Lhenice (TP)21,160004
19. 05. 2019Ženy Lhenice (TP)61,090004
03. 11. 2018Děti-staršíŠíp Adam Praha15,4315.43120-104.57130
23. 09. 2018Muži Duchcov (TP) II.22,8800011
23. 09. 2018Ženy Duchcov (TP)23,650006
23. 09. 2018Muži Duchcov (TP)23,3000011
15. 07. 2018Ženy Podsedice (LT)22,170006
14. 07. 2018Ženy Černčice (LN)22,330006
05. 07. 2018Dorostenci Plzeň, 4x100 m77,6177.61120-42.3913
04. 07. 2018Dorostenci Plzeň, družstev 100 m116,0600015
02. 06. 2018Ženy Nové Dvory (LT)21,590005
26. 05. 2018Ženy Klášterec nad Ohří (CV)19,790003
20. 05. 2018Ženy Štrbice (TP)20,700003
12. 05. 2018Ženy Lhenice (TP)22,230003
12. 05. 2018Muži Lhenice (TP)65,0600010
08. 04. 2018DorostenciŠíp Adam Jablonec23,2112023.2196.7912
08. 04. 2018Smíšený dorostVích Josef Jablonec20,9621.2720.960.3153
09. 09. 2017Ženy Srbice26,1826.1825.90.287
02. 09. 2017ŽenyB Duchcov25,3024.3625.3-0.946
02. 09. 2017Ženy Duchcov44,9844.244.98-0.789
02. 09. 2017Muži Duchcov22,0421.822.04-0.2410
20. 08. 2017Ženy Podsedice22,0122.0119.532.487
06. 08. 2017Ženy Předonín21,1220.7421.12-0.388
05. 08. 2017Ženy Černuc63,0263.0262.070.956
15. 07. 2017Ženy Černčice22,2322.2320.052.188
25. 06. 2017Ženy Nové Dvory20,6819.5820.68-1.16
25. 06. 2017ŽenyB Nové Dvory21,3321.3320.410.927
24. 06. 2017Ženy Jimlín19,9119.9118.811.17
24. 06. 2017ŽenyB Jimlín27,7723.1627.77-4.6110
27. 05. 2017Ženy Klášterec nad Ohří 21,850009
27. 05. 2017ŽenyB Klášterec nad Ohří 32,9800010
27. 05. 2017Muži Klášterec nad Ohří 24,1000012
20. 05. 2017Muži Lhenice20,810007
20. 05. 2017Ženy Lhenice25,170008
06. 05. 2017Ženy Štrbice19,330005
06. 05. 2017Muži Štrbice22,7700017
01. 04. 2017ŽenyErbenová Michaela Jablonec21,8321.8322.97-1.1488
18. 09. 2016Ženy Předonín19,4700010
18. 09. 2016Muži Předonín20,4900013
17. 09. 2016Ženy Jimlín20,6020.4420.6-0.166
17. 09. 2016Muži Jimlín43,3942.0243.39-1.3713
03. 09. 2016Ženy Duchcov21,0018.3521-2.654
03. 09. 2016Muži Duchcov33,4732.8533.47-0.629
14. 08. 2016Ženy Podsedice20,3820.3220.38-0.067
14. 08. 2016Muži Podsedice20,8920.2620.89-0.6317
31. 07. 2016Ženy Černuc31,9630.9331.96-1.039
31. 07. 2016Muži Černuc22,1121.7621.76010
16. 07. 2016Ženy Černčice29,1928.5329.19-0.665
16. 07. 2016Muži Černčice43,9842.3743.98-1.6116
04. 06. 2016Ženy Srbice19,8519.8519.830.026
04. 06. 2016Muži Srbice22,8222.8221.711.1114
28. 05. 2016Ženy Klášterec nad Ohří 76,9676.9676.790.177
28. 05. 2016Muži Klášterec nad Ohří 38,9536.438.95-2.5512
15. 05. 2016Ženy Štrbice / Bříza26,2821.7226.28-4.566
15. 05. 2016Muži Štrbice / Bříza24,1224.1222.211.919
15. 05. 2016Ženy Štrbice62,1921.8162.19-40.387
15. 05. 2016Muži Štrbice29,0428.24028.2417
14. 05. 2016Ženy Lhenice22,1421.6822.14-0.463
19. 09. 2015Ženy Jimlín33,8833.8817.8516.036
12. 09. 2015Ženy Křešice19,4719.4719.450.023
05. 09. 2015Ženy Duchcov19,7919.7419.79-0.054
05. 09. 2015Muži Duchcov57,0127.5557.01-29.4610
29. 08. 2015Ženy Srbice22,3321.7122.33-0.623
29. 08. 2015Muži Srbice22,9421.9122.94-1.0310
02. 08. 2015Ženy Podsedice28,8028.828.370.437
12. 07. 2015Dorostenci Praha, Požární útok43,6700011
12. 07. 2015Dorostenci Praha, 4x100 m71,9671.9675.82-3.8613
12. 07. 2015Dorostenky Praha, 4x100 m72,2572.2573.17-0.9213
11. 07. 2015Dorostenci Praha, Pořadí družstev 100m103,3000013
11. 07. 2015Dorostenky Praha, Pořadí družstev 100m112,0100014
30. 05. 2015Ženy Klášterec24,6824.6822.352.335
30. 05. 2015Muži Klášterec22,6922.3522.69-0.348
16. 05. 2015Muži Lhenice25,9400011
08. 05. 2015Ženy Štrbice27,4319.9927.43-7.447
08. 05. 2015ŽenyB Štrbice40,1240.1238.351.778
08. 05. 2015Ženy Štrbice19,8119.81190.815
08. 05. 2015ŽenyB Štrbice23,8623.8623.740.128
27. 09. 2014ŽenyA Duchcov19,2219.2218.590.633
27. 09. 2014ŽenyB Duchcov21,0919.5221.09-1.577
27. 09. 2014ŽenyA Duchcov20,5920.5919.471.126
27. 09. 2014ŽenyB Duchcov21,6521.6520.830.828
20. 09. 2014ŽenyA Jimlín31,210005
13. 09. 2014ŽenyA Křešice22,350005
07. 09. 2014ŽenyA Postoloprty 20,370003
06. 09. 2014ŽenyA Předonín51,020008
10. 08. 2014ŽenyA Podsedice 20,090005
10. 08. 2014ŽenyB Podsedice 20,590006
09. 08. 2014ŽenyB Srbice 21,670006
09. 08. 2014ŽenyA Srbice 21,680007
06. 07. 2014Dorostenky Brno, Požární útok53,3253.32053.3215
05. 07. 2014Dorostenky Brno, Pořadí družstev 100m115,1300015
31. 05. 2014ŽenyA Hrobce21,9421.1221.94-0.825
24. 05. 2014ŽenyA Klášterec nad Ohří 18,2818.2518.28-0.032
10. 05. 2014ŽenyA Štrbice19,6019.619.540.064
10. 05. 2014ŽenyB Štrbice22,9222.8922.92-0.037
07. 07. 2013DorostenkyObora Jablonec78,7780.2778.771.515
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, Požární útok66,7012066.753.315
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, Štafeta dvojic66,4477.5666.4411.1214
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, Štafeta 4 x 60 m43,1712043.1776.8313
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice43,1753.4643.1710.2913
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice66,4477.5666.4411.1214
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice66,7012066.753.315
04. 07. 2013Děti-starší Jablonec, Štafeta CTIF 201479,7679.7681.43-1.6713
04. 07. 2013Děti-starší Jablonec, PÚ CTIF106,11140.03106.1133.9215
04. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice76,1160.0376.11-16.0815
04. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice79,7679.7681.43-1.6715
20. 06. 2010Ženy Štrbice, TP21,3920.2131.39-11.1810
19. 06. 2010Ženy Lhenice, TP19,9419.7119.94-0.233
31. 07. 2005Ženy Hůrky, RO24,240004
31. 07. 2005Muži Hůrky, RO21,3800010
18. 06. 2005Ženy Chrášťany, LT21,10020.65-20.651
18. 06. 2005Muži Chrášťany, LT21,1019.83019.837
11. 06. 2005Ženy Duchcov, TP20,140001
11. 06. 2005Muži Duchcov, TP19,870004
11. 06. 2005MužiB Duchcov, TP30,8600017
22. 05. 2005Ženy Štrbice, TP20,1019.28019.282
22. 05. 2005Muži Štrbice, TP19,29019.04-19.043
21. 05. 2005Ženy Klášterec nad Ohří, CV38,2619.5019.54
21. 05. 2005Muži Klášterec nad Ohří, CV21,0619.74019.746
08. 05. 2005Ženy Lhenice, TP28,990002
08. 05. 2005Muži Lhenice, TP31,6100013
07. 05. 2005Ženy Měrunice, TP33,720002
07. 05. 2005Muži Měrunice, TP20,2020.12020.123
25. 09. 2004Ženy Kostomlaty p. M., TP19,2219.13019.132
25. 09. 2004Muži Kostomlaty p. M., TP19,1918.44018.443
04. 09. 2004Ženy Dřemčice, LT22,05021.44-21.443
04. 09. 2004Muži Dřemčice, LT19,8019.27019.275
28. 08. 2004Ženy Dolínek, PH26,0925.88025.883
28. 08. 2004Muži Dolínek, PH20,49019.91-19.915
26. 06. 2004Ženy Chrášťany, LT20,180002
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT19,84019.6-19.64
19. 06. 2004Ženy Lhenice, TP20,82020.15-20.152
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP19,2818.65018.653
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP20,940004
19. 06. 2004MužiB Lhenice, TP25,0424.69024.6911
12. 06. 2004Ženy Benešov n. Pl., DC19,8519.2019.21
12. 06. 2004Muži Benešov n. Pl., DC19,55018.07-18.073
05. 06. 2004Ženy Duchcov, TP19,99019.56-19.562
05. 06. 2004Muži Duchcov, TP19,5718.87018.873
29. 05. 2004Muži Klášterec n. O., CV20,130004
29. 05. 2004Ženy Klášterec n. O., CV34,400004
22. 05. 2004Ženy Štrbice, TP19,300001
22. 05. 2004Muži Štrbice, TP19,410002
04. 10. 2003Muži Český Krumlov, CK25,510009
04. 10. 2003Ženy Český Krumlov, CK42,1000017
27. 09. 2003Ženy Kostomlaty p. M, TP21,290003
27. 09. 2003MužiB Kostomlaty p. M, TP19,700004
27. 09. 2003Muži Kostomlaty p. M, TP20,080006
13. 09. 2003Ženy Vejprty, CV21,650001
13. 09. 2003Muži Vejprty, CV26,890006
13. 09. 2003MužiB Vejprty, CV43,0900010
06. 09. 2003Ženy Duchcov, TP23,640003
06. 09. 2003Muži Duchcov, TP20,860005
14. 06. 2003Ženy Benešov n. Pl., DC21,080004
14. 06. 2003Muži Benešov n. Pl., DC20,180005
14. 06. 2003MužiB Benešov n. Pl., DC23,140007
07. 06. 2003Ženy Chrášťany, LT22,780004
07. 06. 2003MužiB Chrášťany, LT20,520005
07. 06. 2003Muži Chrášťany, LT21,660007
31. 05. 2003Muži Klášterec n. O., CV20,520005
31. 05. 2003Ženy Klášterec n. O., CV24,380006
31. 05. 2003MužiB Klášterec n. O., CV23,520009
24. 05. 2003Ženy Lhenice, TP19,790002
24. 05. 2003Muži Lhenice, TP20,380006
24. 05. 2003MužiB Lhenice, TP20,540007
10. 05. 2003Ženy Štrbice, TP21,010001
10. 05. 2003Muži Štrbice, TP20,510008
10. 05. 2003MužiB Štrbice, TP22,1000012
28. 09. 2002Ženy Kostomlaty p. M., TP21,950004
28. 09. 2002Muži Kostomlaty p. M., TP20,610006
14. 09. 2002Muži Vejprty, CV20,480004
14. 09. 2002Ženy Vejprty, CV23,790004
14. 09. 2002MužiB Vejprty, CV35,5600013
07. 09. 2002Ženy Duchcov, TP20,450002
07. 09. 2002Muži Duchcov, TP19,860006
07. 09. 2002MužiB Duchcov, TP22,6100010
31. 08. 2002Muži Počerady, CV20,590007
31. 08. 2002Ženy Počerady, CV37,940007
31. 08. 2002MužiB Počerady, CV31,4400011
21. 07. 2002Ženy Úherce, PS42,090007
21. 07. 2002Muži Úherce, PS21,8700020
29. 06. 2002Ženy Benešov n. Pl., DC21,050002
29. 06. 2002Muži Benešov n. Pl., DC22,980007
22. 06. 2002Ženy Litvínov, MO22,300002
22. 06. 2002MužiB Litvínov, MO21,940006
22. 06. 2002Muži Litvínov, MO22,830008
15. 06. 2002Muži Chrášťany, LT21,960004
15. 06. 2002Ženy Chrášťany, LT26,570006
15. 06. 2002MužiB Chrášťany, LT28,1600013
01. 06. 2002Muži Hrobce, LT21,250004
01. 06. 2002Ženy Hrobce, LT22,770005
01. 06. 2002MužiB Hrobce, LT22,500007
25. 05. 2002Ženy Klášterec n. O., CV29,800005
25. 05. 2002Muži Klášterec n. O., CV22,120008
18. 05. 2002Ženy Lhenice, TP25,270006
18. 05. 2002Muži Lhenice, TP21,850008
11. 05. 2002Ženy Štrbice, TP20,680001
11. 05. 2002Muži Štrbice, TP20,500003
29. 09. 2001Ženy Kostomlaty p. M., TP22,720001
29. 09. 2001Muži Kostomlaty p. M., TP23,1200010
18. 09. 2001Ženy Duchcov, TP23,110001
18. 09. 2001MužiB Duchcov, TP21,930008
18. 09. 2001Muži Duchcov, TP24,3900013
15. 09. 2001Muži Benešov n. Pl., DC20,140003
01. 09. 2001Ženy Počerady, CV25,170003
01. 09. 2001Muži Počerady, CV22,020007
11. 08. 2001Ženy Hrobce, LT23,810002
11. 08. 2001Muži Hrobce, LT21,530008
21. 07. 2001Muži Úherce, PS19,420004
21. 07. 2001Ženy Úherce, PS22,770004
23. 06. 2001Ženy Litvínov, MO22,470002
23. 06. 2001Muži Litvínov, MO24,810008
23. 06. 2001MužiB Litvínov, MO24,810009
16. 06. 2001Muži Lhenice, TP19,270002
16. 06. 2001Ženy Lhenice, TP23,020003
16. 06. 2001MužiB Lhenice, TP28,2500015
09. 06. 2001Ženy Vejprty, CV24,500002
09. 06. 2001Muži Vejprty, CV21,200005
09. 06. 2001MužiB Vejprty, CV24,4900010
26. 05. 2001Muži Klášterec n. O., CV20,080003
26. 05. 2001Ženy Klášterec n. O., CV45,480006
26. 05. 2001MužiB Klášterec n. O., CV22,410008
12. 05. 2001Ženy Štrbice, TP33,200005
12. 05. 2001MužiB Štrbice, TP32,9200015
23. 09. 2000Muži Meziboří, MO22,700006
23. 09. 2000MužiB Meziboří, MO28,0600010
09. 09. 2000MužiB Duchcov, TP24,4100010
01. 07. 2000Muži Úherce, PS22,8900013
01. 07. 2000MužiB Úherce, PS25,5500017
25. 06. 2000MužiB Vejprty, CV32,3200015
25. 06. 2000Muži Vejprty, CV35,1800017
17. 06. 2000Muži Benešov n. Pl., DC22,750007
03. 06. 2000Muži Lhenice, TP20,250002
03. 06. 2000MužiB Lhenice, TP25,200009
02. 06. 2000Muži Počerady, CV23,490007
27. 05. 2000Muži Klášterec n. O., CV36,2300013
27. 05. 2000MužiB Klášterec n. O., CV36,3200014
13. 05. 2000Muži Štrbice, TP22,840008
25. 09. 1999Muži Kadaň, CV22,300003
11. 09. 1999Muži Duchcov, TP20,030003
11. 09. 1999MužiB Duchcov, TP22,400006
04. 09. 1999MužiB Benešov n. Pl., DC24,790006
04. 09. 1999Muži Benešov n. Pl., DC28,060007
28. 08. 1999Muži Lhenice, TP19,700003
21. 08. 1999Muži Radimovice, LI41,2200024
20. 06. 1999Muži Vejprty, CV20,400002
20. 06. 1999MužiB Vejprty, CV40,5400013
13. 06. 1999Muži Počerady, CV22,390005
05. 06. 1999Muži Meziboří, MO25,420007
05. 06. 1999Muži Meziboří, MO35,2700012
29. 05. 1999Muži Klášterec n. O., CV20,200002
29. 05. 1999MužiB Klášterec n. O., CV25,160009
15. 05. 1999Muži Štrbice, TP21,230001
26. 09. 1998Muži Počerady, CV21,110003
12. 09. 1998Muži Duchcov, TP21,380001
29. 08. 1998Muži Lhenice, TP21,150003
20. 06. 1998Muži Benešov n. Pl., DC24,550005
06. 06. 1998Muži Meziboří, MO20,390002
30. 05. 1998Muži Klášterec n. O., CV22,390005
16. 05. 1998Muži Štrbice, TP19,960002
02. 05. 1998Muži Sobědruhy, TP22,420002
11. 10. 1997Muži Duchcov, TP22,220002
27. 09. 1997Muži Klášterec n. O., CV22,730003
30. 08. 1997Muži Lhenice, TP26,070005
21. 06. 1997Muži Benešov n. Pl., DC21,810001
07. 06. 1997Muži Meziboří, MO22,900002
24. 05. 1997Muži Štrbice, TP22,360003
10. 05. 1997Muži Sobědruhy, TP26,120005

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Lhenice, 14. 05. 2016
Podsedice, 02. 08. 2015
Podsedice , 10. 08. 2014
Podsedice , 10. 08. 2014

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Duchcov, 419 01, Teplice, Ústecký
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.