Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Karviná, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 07. 2025 | Ženy | Vyvialová Karolína | Moravský Beroun | 16,20 | 120 | 16.2 | 103.8 | 1 |
| 21. 08. 2021 | Ženy | Karolina VYVIALOVÁ | Ostrava | 16,32 | 16.72 | 16.32 | 0.4 | 1 |
| 21. 08. 2021 | Muži | Jakub MICHALSKI | Ostrava | 16,23 | 16.54 | 16.23 | 0.31 | 3 |
| 30. 08. 2019 | Ženy | KAROLÍNA WITOSZOVÁ | Ústí nad Labem, věž | 17,26 | 17.26 | 120 | -102.74 | 8 |
| 27. 07. 2019 | Ženy | Vyvialová Karolina | Bludov | 16,83 | 16.83 | 120 | -103.17 | 4 |
| 18. 05. 2018 | Profi | DROBISZ Tomáš | Plzeň | 17,66 | 18.65 | 17.66 | 0.99 | 12 |
| 18. 05. 2018 | Profi | GRYČ Jakub | Plzeň | 18,08 | 120 | 18.08 | 101.92 | 26 |
| 18. 05. 2018 | Profi | GRYGAR Jan | Plzeň | 18,37 | 18.37 | 120 | -101.63 | 30 |
| 18. 05. 2018 | Profi | HEIDUK Tomáš | Plzeň | 19,36 | 19.36 | 19.42 | -0.06 | 48 |
| 18. 05. 2018 | Profi | SIKORA David | Plzeň | 26,57 | 120 | 26.57 | 93.43 | 82 |
| 07. 04. 2018 | Profi | Gryč Martin | Jablonec | 16,93 | 18.92 | 16.93 | 1.99 | 9 |
| 07. 04. 2018 | Profi | Masný Aleš | Jablonec | 17,90 | 17.9 | 120 | -102.1 | 18 |
| 07. 04. 2018 | Profi | Dal Marcel | Jablonec | 19,38 | 19.38 | 120 | -100.62 | 26 |
| 25. 08. 2017 | Ženy | Karolína WITOSZOVÁ | Praha, Olymp, věž | 7,94 | 8.04 | 7.94 | 0.1 | 7 |
| 01. 04. 2017 | Ženy | Witoszová Karolína | Jablonec | 17,80 | 17.8 | 120 | -102.2 | 7 |
| 28. 05. 2016 | Ženy | Witoszová Karolína | Ostrava | 17,44 | 120 | 17.44 | 102.56 | 9 |
| 28. 05. 2016 | Muži | Kudrna Šimon | Ostrava | 17,37 | 17.37 | 120 | -102.63 | 26 |
| 28. 05. 2016 | Muži | Gryč Martin | Ostrava | 17,42 | 19.24 | 17.42 | 1.82 | 27 |
| 28. 05. 2016 | Muži | Sikora David | Ostrava | 19,42 | 19.42 | 120 | -100.58 | 73 |
| 28. 05. 2016 | Muži | Motyka Jiří | Ostrava | 19,73 | 120 | 19.73 | 100.27 | 78 |
| 28. 05. 2016 | Muži | Vyvial Jan | Ostrava | 28,83 | 28.83 | 120 | -91.17 | 94 |
| 07. 05. 2016 | Ženy | Witoszová Karolína | Atletický stadion Třebíč | 17,41 | 17.71 | 17.41 | 0.3 | 4 |
| 10. 04. 2016 | Profi | HZS MSK ÚO Karvina | Jablonec nad Nisou | 59,48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. 04. 2016 | Profi | Kudrna Šimon | Jablonec nad Nisou | 16,64 | 17.09 | 16.64 | 0.45 | 6 |
| 10. 04. 2016 | Profi | Vyvial Jan | Jablonec nad Nisou | 16,75 | 16.75 | 120 | -103.25 | 9 |
| 10. 04. 2016 | Profi | Langer Petr | Jablonec nad Nisou | 17,45 | 17.45 | 17.46 | -0.01 | 21 |
| 10. 04. 2016 | Profi | Motyka Jiří | Jablonec nad Nisou | 17,81 | 18.02 | 17.81 | 0.21 | 25 |
| 10. 04. 2016 | Profi | Sikora David | Jablonec nad Nisou | 21,04 | 21.04 | 120 | -98.96 | 39 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Staněk David | Jablonec | 17,79 | 25.03 | 17.79 | 7.24 | 5 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Šebesta Petr | Jablonec | 18,80 | 19.16 | 18.8 | 0.36 | 20 |
| 23. 05. 2015 | Muži | Kudrna Šimon | Ostrava | 17,01 | 21.33 | 17.01 | 4.32 | 15 |
| 23. 05. 2015 | Muži | Motyka Jiří | Ostrava | 17,79 | 18.11 | 17.79 | 0.32 | 37 |
| 23. 05. 2015 | Ženy | Witoszová Karolína | Ostrava | 29,37 | 29.37 | 120 | -90.63 | 42 |
| 23. 05. 2015 | Muži | Sikora David | Ostrava | 20,83 | 20.83 | 120 | -99.17 | 68 |
| 17. 05. 2015 | Ženy | Witoszová Karolína | Olomouc | 17,50 | 17.5 | 23.82 | -6.32 | 5 |
| 17. 05. 2015 | Muži | Kudrna Šimon | Olomouc | 17,20 | 17.2 | 120 | -102.8 | 16 |
| 17. 05. 2015 | Muži | Drobisz Tomáš | Olomouc | 17,54 | 17.54 | 18.04 | -0.5 | 24 |
| 17. 05. 2015 | Muži | Sikora David | Olomouc | 18,50 | 18.69 | 18.5 | 0.19 | 38 |
| 17. 05. 2015 | Muži | Dal Marcel | Olomouc | 18,61 | 120 | 18.61 | 101.39 | 40 |
| 17. 05. 2015 | Muži | Gryč Martin | Olomouc | 18,88 | 21.39 | 18.88 | 2.51 | 47 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Kudrna Šimon | Praha | 17,04 | 17.53 | 17.04 | 0.49 | 4 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Gryč Jakub | Praha | 17,19 | 17.5 | 17.19 | 0.31 | 9 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Drobisz Tomáš | Praha | 17,39 | 18.18 | 17.39 | 0.79 | 16 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Gryč Martin | Praha | 18,31 | 18.31 | 120 | -101.69 | 32 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Sikora David | Praha | 18,33 | 20.87 | 18.33 | 2.54 | 33 |
| 30. 04. 2015 | Muži | Jakub Gryč | Ostrava | 15,19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30. 04. 2015 | Muži | Jiří Motyka | Ostrava | 15,81 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 30. 04. 2015 | Muži | David Sikora | Ostrava | 17,29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 30. 04. 2015 | Muži | Martin Gryč | Ostrava | 17,32 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 30. 04. 2015 | Muži | Tomáš Drobisz | Ostrava | 27,47 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30. 04. 2015 | Muži | Miroslav Arvai | Ostrava | 23,03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 29. 04. 2015 | Muži | HZS MSK A | Ostrava | 58,93 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29. 04. 2015 | Muži | Jakub Gryč | Ostrava | 17,12 | 17.98 | 17.12 | 0.86 | 9 |
| 29. 04. 2015 | Muži | Petr Langer | Ostrava | 17,19 | 19.13 | 17.19 | 1.94 | 11 |
| 29. 04. 2015 | Muži | Miroslav Arvai | Ostrava | 17,75 | 18.35 | 17.75 | 0.6 | 23 |
| 29. 04. 2015 | Muži | Martin Gryč | Ostrava | 17,77 | 17.77 | 19.7 | -1.93 | 26 |
| 29. 04. 2015 | Muži | David Sikora | Ostrava | 18,43 | 18.43 | 120 | -101.57 | 36 |
| 29. 04. 2015 | Muži | Tomáš Drobisz | Ostrava | 18,56 | 18.56 | 19.81 | -1.25 | 39 |
| 29. 04. 2015 | Muži | Petr Andráško | Ostrava | 21,65 | 21.65 | 22.59 | -0.94 | 89 |
| 12. 04. 2015 | Profi | Drobisz Tomáš | Jablonec nad Nisou | 16,99 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12. 04. 2015 | Profi | Gryč Jakub | Jablonec nad Nisou | 17,04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12. 04. 2015 | Profi | HZS MSK ÚO Karviná | Jablonec nad Nisou | 71,36 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12. 04. 2015 | Profi | Langer Petr | Jablonec nad Nisou | 17,25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12. 04. 2015 | Profi | Kudrna Šimon | Jablonec nad Nisou | 17,39 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12. 04. 2015 | Profi | Dal Marcel | Jablonec nad Nisou | 18,17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12. 04. 2015 | Profi | Klenk Tomáš | Jablonec nad Nisou | 24,22 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11. 04. 2015 | Ženy | Witoszová Karolína | Jablonec nad Nisou | 18,62 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09. 08. 2014 | Ženy | Witoszová Karolína | Kamenec u Poličky | 17,28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. 07. 2014 | Ženy | Witoszová Karolína | Horní Lideč | 17,71 | 120 | 17.71 | 102.29 | 5 |
| 26. 07. 2014 | Muži | Sikora David | Horní Lideč | 17,83 | 120 | 17.83 | 102.17 | 25 |
| 26. 07. 2014 | Muži | Dal Marcel | Horní Lideč | 17,89 | 18.42 | 17.89 | 0.53 | 26 |
| 17. 07. 2014 | Juniorky | Witoszová Karolína (8) | Svitavy, 100 m s překážkami | 17,06 | 17.06 | 25.29 | -8.23 | 2 |
| 16. 07. 2014 | Juniorky | Witoszová Karolína | Svitavy, věže - finále | 8,07 | 8.07 | 0 | 8.07 | 4 |
| 16. 07. 2014 | Juniorky | Witoszová Karolína (8) | Svitavy, věže | 7,99 | 8.18 | 7.99 | 0.19 | 5 |
| 21. 06. 2014 | Muži | Louky | Oprechtice | 14,56 | 14.01 | 14.56 | -0.55 | 5 |
| 31. 05. 2014 | Ženy | Witoszová Karolína | Ostrava – Poruba | 17,28 | 17.84 | 17.28 | 0.56 | 3 |
| 31. 05. 2014 | Muži | Langer Petr | Ostrava – Poruba | 16,84 | 16.97 | 16.84 | 0.13 | 14 |
| 31. 05. 2014 | Muži | Gryč Jakub | Ostrava – Poruba | 17,07 | 17.07 | 120 | -102.93 | 22 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Langer Petr | Plzeň.Košutka | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Gryč Jakub | Plzeň.Košutka | 17,18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Hrbáč Adam | Plzeň.Košutka | 17,38 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Motyka Jiří | Plzeň.Košutka | 17,99 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Dal Marcel | Plzeň.Košutka | 18,12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Gryč Martin | Plzeň.Košutka | 21,70 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Motyka Jiří | Plzeň.Košutka | 15,70 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Langer Petr | Plzeň.Košutka | 15,82 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Hrbáč Adam | Plzeň.Košutka | 15,95 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Gryč Jakub | Plzeň.Košutka | 16,71 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Dal Marcel | Plzeň.Košutka | 16,91 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Sikora David | Plzeň.Košutka | 17,14 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Gryč Martin | Plzeň.Košutka | 18,11 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 03. 05. 2014 | Muži | Jakub Arvai | Karlovy Vary | 15,31 | 16.8 | 15.31 | 1.49 | 10 |
| 03. 05. 2014 | Muži | Jiří Motyka | Karlovy Vary | 16,27 | 16.27 | 18.83 | -2.56 | 27 |
| 03. 05. 2014 | Muži | Marcel Dal | Karlovy Vary | 17,07 | 17.07 | 17.55 | -0.48 | 38 |
| 03. 05. 2014 | Muži | David Sikora | Karlovy Vary | 17,37 | 18.22 | 17.37 | 0.85 | 46 |
| 30. 04. 2014 | Muži | Havrlant David | Ostrava | 18,33 | 20.93 | 18.33 | 2.6 | 11 |
| 30. 04. 2014 | Muži | Swierczek Adrian | Ostrava | 19,74 | 0 | 19.74 | -19.74 | 19 |
| 30. 04. 2014 | Muži | SŠT 1 | Ostrava | 72,17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 06. 04. 2014 | Profi | Petr Langer | Jablonec nad Nisou | 17,21 | 17.26 | 17.21 | 0.05 | 17 |
| 06. 04. 2014 | Profi | HZS MSK Karviná | Jablonec nad Nisou | 60,81 | 60.81 | 0 | 60.81 | 6 |
| 27. 07. 2013 | Ženy | Witoszová Karolína | Horní Lideč | 18,39 | 18.39 | 120 | -101.61 | 15 |
| 27. 07. 2013 | Muži | Gryč Martin | Horní Lideč | 17,59 | 17.94 | 17.59 | 0.35 | 23 |
| 27. 07. 2013 | Muži | Sikora David | Horní Lideč | 17,91 | 18.13 | 17.91 | 0.22 | 32 |
| 15. 06. 2013 | Muži | Louky | Oprechtice | 15,04 | 15.04 | 14.94 | 0.1 | 17 |
| 02. 06. 2013 | Ženy | Witoszová Karolína | Písková Lhota | 17,92 | 17.92 | 120 | -102.08 | 2 |
| 25. 05. 2013 | Ženy | Witoszová Karolína | Bludov, Bludovská stovka | 18,11 | 0 | 18.11 | -18.11 | 9 |
| 25. 05. 2013 | Muži | Gryč Jakub | Bludov, Bludovská stovka | 17,46 | 17.48 | 17.46 | 0.02 | 29 |
| 25. 05. 2013 | Muži | Sikora David | Bludov, Bludovská stovka | 17,56 | 17.56 | 0 | 17.56 | 30 |
| 11. 05. 2013 | Muži | Gryč Martin | Praha, Za Císařským mlýnem | 18,68 | 18.68 | 18.7 | -0.02 | 50 |
| 11. 05. 2013 | Muži | Sikora David | Praha, Za Císařským mlýnem | 19,05 | 19.05 | 0 | 19.05 | 56 |
| 14. 04. 2013 | Muži | Motyka Jiří | Jablonec nad Nisou | 17,81 | 18.07 | 17.81 | 0.26 | 39 |
| 14. 04. 2013 | Muži | Gryč Jakub | Jablonec nad Nisou | 18,68 | 18.68 | 120 | -101.32 | 57 |
| 14. 04. 2013 | Muži | Sikora David | Jablonec nad Nisou | 18,93 | 19.22 | 18.93 | 0.29 | 61 |
| 14. 04. 2013 | Muži | Gryč Martin | Jablonec nad Nisou | 21,59 | 21.59 | 120 | -98.41 | 77 |
| 13. 04. 2013 | Profi | HZS MSK B | Jablonec nad Nisou | 60,71 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13. 04. 2013 | Profi | HZS MSK A | Jablonec nad Nisou | 66,57 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13. 04. 2013 | Muži | Gryč Jakub | Jablonec nad Nisou | 17,31 | 17.88 | 17.31 | 0.57 | 20 |
| 13. 04. 2013 | Muži | Sikora David | Jablonec nad Nisou | 18,39 | 18.47 | 18.39 | 0.08 | 56 |
| 13. 04. 2013 | Muži | Gryč Martin | Jablonec nad Nisou | 18,73 | 18.73 | 0 | 18.73 | 71 |
| 13. 04. 2013 | Muži | Motyka Jiří | Jablonec nad Nisou | 19,07 | 19.07 | 0 | 19.07 | 77 |
| 26. 05. 2012 | Muži | Kudrna Šimon | Plzeň - Košutka | 17,53 | 17.86 | 17.53 | 0.33 | 23 |
| 21. 04. 2012 | Muži | Gryč Jakub | Jablonec nad Nisou | 17,01 | 18.18 | 17.01 | 1.17 | 17 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.


