Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Radimovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
1. | 26. 09. 2026 | Ploukonice | 13,90 | 13.69 | 13.9 | -0.21 | ||
5. | 26. 09. 2026 | B | Ploukonice | 15,08 | 15.08 | 14.97 | 0.11 | |
4. | 26. 09. 2026 | Ploukonice | 16,64 | 16.63 | 16.64 | -0.01 | ||
15. | 19. 09. 2026 | Kosmonosy | 18,32 | 16.85 | 18.32 | -1.47 | ||
1. | 13. 09. 2026 | Myštěves | 16,68 | 16.42 | 16.68 | -0.26 | ||
13. | 12. 09. 2026 | B | Raspenava | 19,54 | 19.54 | 18.14 | 1.4 | |
17. | 12. 09. 2026 | Tanvald | 18,31 | 18.31 | 17.24 | 1.07 | ||
6. | 29. 08. 2026 | Pšánky | 17,67 | 17.67 | 16.73 | 0.94 | ||
10. | 23. 08. 2026 | Dneboh | 18,16 | 18.16 | 17.22 | 0.94 | ||
10. | 22. 08. 2026 | Jirkov | 18,35 | 18.35 | 17.94 | 0.41 | ||
6. | 15. 08. 2026 | Tatobity | 16,68 | 16.68 | 16.65 | 0.03 | ||
10. | 15. 08. 2026 | Malá Skála | 18,25 | 18.23 | 18.25 | -0.02 | ||
15. | 09. 08. 2026 | B | Karlinky | 17,42 | 17.42 | 17.38 | 0.04 | |
11. | 08. 08. 2026 | B | Dolní Pertoltice | 16,43 | 16.32 | 16.43 | -0.11 | |
7. | 25. 07. 2026 | B | Nová Ves u Chrastavy | 15,51 | 15.16 | 15.51 | -0.35 | |
1. | 11. 07. 2026 | Dubenec | 16,53 | 16.53 | 16.4 | 0.13 | ||
8. | 11. 07. 2026 | Dubenec | 17,59 | 17.59 | 17.27 | 0.32 | ||
10. | 04. 07. 2026 | B | Jílové u Držkova | 16,58 | 15.9 | 16.58 | -0.68 | |
2. | 28. 06. 2026 | Velichovky | 17,08 | 17.08 | 16.84 | 0.24 | ||
12. | 27. 06. 2026 | B | Krásná Ves | 17,10 | 16.62 | 17.1 | -0.48 | |
5. | 06. 06. 2026 | Havlovice | 18,41 | 17.43 | 18.41 | -0.98 | ||
13. | 06. 06. 2026 | Sychrov | 18,46 | 18.46 | 17.55 | 0.91 | ||
10. | 30. 05. 2026 | Radimovice | 17,63 | 17.63 | 17.37 | 0.26 | ||
5. | 24. 05. 2026 | Libuň | 17,42 | 17.27 | 17.42 | -0.15 | ||
13. | 23. 05. 2026 | Bechov | 18,85 | 18.85 | 18.66 | 0.19 | ||
14. | 17. 05. 2026 | B | Velké Hamry | 18,76 | 18.76 | 17.6 | 1.16 | |
14. | 09. 05. 2026 | B | Doubrava | 17,28 | 16.99 | 17.28 | -0.29 | |
4. | 09. 05. 2026 | Žďár - Doubrava | 17,62 | 17.62 | 16.75 | 0.87 | ||
12. | 08. 05. 2026 | Košťálov | 18,58 | 17.52 | 18.58 | -1.06 | ||
6. | 02. 05. 2026 | Smidary | 17,54 | 16.92 | 17.54 | -0.62 | ||
52. | 25. 10. 2025 | Areál Flídr group Široký Důl | 15,24 | 15.24 | 14.54 | 0.7 | ||
7. | 21. 09. 2025 | Ploukonice | 17,03 | 16.63 | 17.03 | -0.4 | ||
5. | 20. 09. 2025 | Košťálov | 14,84 | 14.84 | 14.73 | 0.11 | ||
13. | 20. 09. 2025 | Košťálov | 19,61 | 17.25 | 19.61 | -2.36 | ||
9. | 13. 09. 2025 | Raspenava | 16,76 | 16.76 | 15.95 | 0.81 | ||
16. | 13. 09. 2025 | Tanvald | 20,02 | 20.02 | 18.99 | 1.03 | ||
13. | 31. 08. 2025 | Radimovice | 18,73 | 16.43 | 18.73 | -2.3 | ||
6. | 30. 08. 2025 | Jirkov | 17,83 | 17.1 | 17.83 | -0.73 | ||
7. | 24. 08. 2025 | Pšánky | 17,24 | 17.05 | 17.24 | -0.19 | ||
7. | 23. 08. 2025 | Myštěves | 17,71 | 16.58 | 17.71 | -1.13 | ||
3. | 17. 08. 2025 | Nepomuky | 17,64 | 16.99 | 17.64 | -0.65 | ||
3. | 17. 08. 2025 | Nepomuky | 17,75 | 17.18 | 17.75 | -0.57 | ||
4. | 17. 08. 2025 | Nepomuky | 17,64 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 16. 08. 2025 | Lanžov | 18,02 | 17.42 | 18.02 | -0.6 | ||
4. | 10. 08. 2025 | Dneboh | 17,13 | 17.13 | 16.94 | 0.19 | ||
4. | 09. 08. 2025 | Malá Skála | 16,92 | 16.73 | 16.92 | -0.19 | ||
4. | 03. 08. 2025 | Tatobity | 17,78 | 17.75 | 17.78 | -0.03 | ||
9. | 02. 08. 2025 | Ploukonice | 18,27 | 18.27 | 17.02 | 1.25 | ||
1. | 27. 07. 2025 | Karlinky | 14,89 | 14.15 | 14.89 | -0.74 | ||
2. | 26. 07. 2025 | Nová Ves u Chrastavy | 15,19 | 15.06 | 15.19 | -0.13 | ||
5. | 20. 07. 2025 | Letohrad Kunčice | 16,85 | 16.85 | 16.82 | 0.03 | ||
7. | 13. 07. 2025 | Nahořany | 15,93 | 14.88 | 15.93 | -1.05 | ||
2. | 12. 07. 2025 | Fotbalové hřiště Velichovky | 18,10 | 18.1 | 19 | -0.9 | ||
4. | 05. 07. 2025 | Jílové u Držkova | 16,05 | 16.05 | 15.77 | 0.28 | ||
5. | 07. 06. 2025 | Velké Hamry | 14,95 | 14.68 | 14.95 | -0.27 | ||
6. | 25. 05. 2025 | Libuň | 18,60 | 18.6 | 18.19 | 0.41 | ||
16. | 24. 05. 2025 | Bechov | 25,47 | 17.3 | 25.47 | -8.17 | ||
6. | 18. 05. 2025 | Pěnčín - Huť | 16,29 | 16.29 | 16.05 | 0.24 | ||
14. | 18. 05. 2025 | Pěnčín | 19,22 | 19.22 | 18.92 | 0.3 | ||
2. | 17. 05. 2025 | Dubenec | 17,71 | 16.85 | 17.71 | -0.86 | ||
7. | 17. 05. 2025 | Dubenec | 18,77 | 18.77 | 18.28 | 0.49 | ||
10. | 10. 05. 2025 | Doubrava | 17,76 | 16.33 | 17.76 | -1.43 | ||
10. | 10. 05. 2025 | Doubrava | 18,37 | 18.37 | 18.14 | 0.23 | ||
6. | 03. 05. 2025 | Smidary | 16,26 | 16.26 | 15.7 | 0.56 | ||
25. | 22. 09. 2024 | Košťálov | 33,05 | 33.05 | 31.18 | 1.87 | ||
14. | 21. 09. 2024 | Huť | 29,23 | 29.23 | 18.31 | 10.92 | ||
11. | 08. 09. 2024 | Liberec - Karlinky | 17,36 | 15.66 | 17.36 | -1.7 | ||
12. | 07. 09. 2024 | Raspenava | 17,20 | 17.2 | 17.05 | 0.15 | ||
10. | 07. 09. 2024 | Tanvald | 18,15 | 17.28 | 18.15 | -0.87 | ||
14. | 31. 08. 2024 | Jirkov | 19,13 | 19.13 | 17.34 | 1.79 | ||
4. | 11. 08. 2024 | Dneboh | 16,89 | 16.89 | 16.74 | 0.15 | ||
9. | 10. 08. 2024 | Malá Skála | 18,02 | 18.02 | 17.39 | 0.63 | ||
14. | 05. 07. 2024 | Pěnčín | 19,16 | 17.58 | 19.16 | -1.58 | ||
13. | 29. 06. 2024 | Krásná Ves | 18,41 | 18.41 | 18.38 | 0.03 | ||
10. | 08. 06. 2024 | Sychrov | 18,42 | 17.97 | 18.42 | -0.45 | ||
16. | 26. 05. 2024 | Libuň | 20,15 | 19.35 | 20.15 | -0.8 | ||
20. | 25. 05. 2024 | Bechov | 32,68 | 32.68 | 31.89 | 0.79 | ||
20. | 19. 05. 2024 | Radimovice | 31,16 | 31.16 | 29.85 | 1.31 | ||
16. | 10. 09. 2023 | Dneboh | 20,54 | 19.33 | 20.54 | -1.21 | ||
20. | 09. 09. 2023 | Tanvald | 21,07 | 19.56 | 21.07 | -1.51 | ||
17. | 26. 08. 2023 | Pěnčín | 24,62 | 24.62 | 24.24 | 0.38 | ||
24. | 12. 08. 2023 | Malá Skála | 18,86 | 18.72 | 18.86 | -0.14 | ||
22. | 08. 07. 2023 | Krásná Ves | 42,41 | 39.77 | 42.41 | -2.64 | ||
10. | 01. 07. 2023 | Dubenec | 19,34 | 19.34 | 19.34 | 0 | ||
12. | 28. 05. 2023 | Libuň | 18,90 | 18.41 | 18.9 | -0.49 | ||
18. | 21. 05. 2023 | Radimovice | 38,07 | 37.28 | 38.07 | -0.79 | ||
21. | 24. 09. 2022 | Benešov u Semil | 26,47 | 26.47 | 26.23 | 0.24 | ||
14. | 17. 09. 2022 | Košťálov | 18,95 | 18.95 | 18.77 | 0.18 | ||
11. | 11. 09. 2022 | Dneboh | 19,41 | 19.41 | 18.9 | 0.51 | ||
15. | 10. 09. 2022 | Tanvald | 18,78 | 18.78 | 18.51 | 0.27 | ||
12. | 03. 09. 2022 | Jirkov | 19,28 | 19.28 | 19.06 | 0.22 | ||
21. | 13. 08. 2022 | Malá Skála | 20,39 | 20.39 | 20 | 0.39 | ||
18. | 16. 07. 2022 | Krásná Ves | 29,98 | 26.43 | 29.98 | -3.55 | ||
19. | 22. 05. 2022 | Radimovice | 20,64 | 20.28 | 20.64 | -0.36 | ||
21. | 21. 05. 2022 | Kosmonosy | 41,28 | 40.06 | 41.28 | -1.22 | ||
16. | 26. 09. 2021 | Radimovice | 19,75 | 20.12 | 19.75 | 0.37 | ||
19. | 12. 09. 2021 | Kosmonosy | 22,41 | 22.41 | 22.15 | 0.26 | ||
21. | 13. 09. 2020 | Radimovice | 53,04 | 53.04 | 45.41 | 7.63 | ||
56. | 26. 10. 2019 | Areál firmy Flídr Široký Důl | 15,57 | 15.57 | 15.54 | 0.03 | ||
92. | 27. 10. 2018 | Areál Flídr s.r.o Široký Důl | 17,56 | 15.29 | 17.56 | -2.27 | ||
3. | 19. 08. 2011 | Ostrava | 103,46 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 19. 09. 2010 | Praha - Dejvice | 26,13 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 20. 09. 2009 | Ústí nad Labem | 25,42 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 18. 09. 2009 | Ústí nad Labem | 103,21 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 21. 09. 2008 | Přerov | 28,18 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 19. 09. 2008 | Kulhavý Martin | Přerov | 15,92 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 19. 09. 2008 | Přerov | 101,19 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 16. 09. 2007 | Plzeň | 26,31 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 14. 09. 2007 | Kulhavý Martin | Plzeň | 16,36 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 14. 09. 2007 | Plzeň | 103,57 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 23. 07. 2006 | Bašnice, JC | 18,20 | 17.64 | 18.2 | -0.56 | ||
1. | 16. 09. 2005 | Kulhavý Martin | Havlíčkův Brod | 16,89 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 16. 09. 2005 | Havlíčkův Brod | 108,32 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | 12. 06. 2005 | Trnov, RK | 19,97 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 11. 06. 2005 | Bašnice, JC | 20,54 | 20.54 | 19.81 | 0.73 | ||
3. | 19. 09. 2004 | Sušice | 29,01 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 21. 09. 2003 | Olomouc | 25,07 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 19. 09. 2003 | Kulhavý Martin | Olomouc | 16,71 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 07. 07. 2002 | Petrovice, TR | 19,45 | 18.99 | 19.45 | -0.46 | ||
7. | 06. 07. 2002 | Mikulovice, TR | 18,55 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 23. 09. 2001 | Havlíčkův Brod | 24,03 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 16. 09. 2000 | Sušice | 26,03 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 19. 09. 1999 | Havlíčkův Brod | 26,68 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 21. 08. 1999 | Radimovice, LI | 18,59 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | 21. 08. 1999 | B | Radimovice, LI | 30,42 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 18. 09. 1998 | Havlíčkův Brod | 109,06 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 12. 09. 1998 | Třebíč, TR | 21,19 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 22. 08. 1998 | Radimovice, LI | 20,74 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | 22. 08. 1998 | B | Radimovice, LI | 29,89 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 16. 08. 1998 | Velké Meziříčí, ZR | 20,42 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 15. 08. 1998 | Kamenec, SY | 18,76 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 13. 09. 1997 | Vacenovice, HO | 20,32 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 07. 09. 1997 | Mistřice, UH | 20,40 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 06. 09. 1997 | Rychlov, KM | 18,55 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 23. 08. 1997 | Radimovice, LI | 18,93 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 17. 08. 1997 | Kamenec, SY | 25,89 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 16. 08. 1997 | Letohrad-Kunčice, UO | 28,64 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 09. 08. 1997 | Mikulovice, TR | 18,87 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 06. 07. 1997 | Velké Hoštice, OP | 26,37 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 05. 07. 1997 | Ostrava-Nová Ves, OV | 19,08 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 29. 06. 1997 | Radíkov, PR | 20,88 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 28. 06. 1997 | Studénka, NJ | 18,61 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 08. 06. 1997 | Bludov, SU | 18,94 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 07. 06. 1997 | Karolinka, VS | 23,41 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 31. 05. 1997 | Brněnec, SY | 18,99 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 22. 09. 1996 | Praha - Strahov | 26,40 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 08. 09. 1996 | Tečovice, ZL | 20,70 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 08. 09. 1996 | B | Tečovice, ZL | 21,83 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 24. 08. 1996 | Radimovice, LI | 19,96 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 24. 08. 1996 | B | Radimovice, LI | 20,32 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 18. 08. 1996 | Kamenec, SY | 28,79 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | 18. 08. 1996 | B | Kamenec, SY | 33,75 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 17. 08. 1996 | Mikulovice, TR | 22,01 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 27. 07. 1996 | Studénka, NJ | 18,85 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 14. 07. 1996 | Mistřice, UH | 19,63 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 13. 07. 1996 | Vacenovice, HO | 19,55 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 06. 07. 1996 | Velké Hoštice, OP | 19,69 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 30. 06. 1996 | Radíkov, PR | 21,05 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 29. 06. 1996 | Ostrava-Nová Ves, OV | 19,74 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 16. 06. 1996 | Trnov, RK | 27,43 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 15. 06. 1996 | Černovír, SY | 27,69 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 08. 06. 1996 | Karolinka, VS | 19,81 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 25. 05. 1996 | Brněnec, SY | 21,49 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 09. 07. 1995 | Mistřice | 20,53 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 10. 07. 1994 | I | Mistřice | 24,81 | 0 | 0 | 0 | |
28. | 10. 07. 1994 | II | Mistřice | 30,37 | 0 | 0 | 0 | |
Ženy | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
7. | 19. 09. 2026 | Kosmonosy | 17,65 | 16.62 | 17.65 | -1.03 | ||
11. | 13. 09. 2026 | Myštěves | 23,32 | 20.37 | 23.32 | -2.95 | ||
6. | 12. 09. 2026 | Tanvald | 17,24 | 17.07 | 17.24 | -0.17 | ||
9. | 23. 08. 2026 | Dneboh | 18,59 | 18.59 | 17.35 | 1.24 | ||
5. | 15. 08. 2026 | Tatobity | 17,74 | 17.09 | 17.74 | -0.65 | ||
6. | 15. 08. 2026 | Malá Skála | 18,25 | 18.25 | 17.16 | 1.09 | ||
6. | 09. 08. 2026 | Karlinky | 18,95 | 18.95 | 17.71 | 1.24 | ||
6. | 08. 08. 2026 | Dolní Pertoltice | 18,14 | 17.02 | 18.14 | -1.12 | ||
1. | 01. 08. 2026 | Všeň - Ploukonice | 17,17 | 16.02 | 17.17 | -1.15 | ||
4. | 25. 07. 2026 | Nová Ves u Chrastavy | 17,56 | 16.32 | 17.56 | -1.24 | ||
17. | 11. 07. 2026 | Dubenec | 23,72 | 17.37 | 23.72 | -6.35 | ||
7. | 04. 07. 2026 | Jílové u Držkova | 21,64 | 21.64 | 21.44 | 0.2 | ||
2. | 28. 06. 2026 | Velichovky | 17,24 | 17.11 | 17.24 | -0.13 | ||
4. | 27. 06. 2026 | Krásná Ves | 17,76 | 17.43 | 17.76 | -0.33 | ||
11. | 06. 06. 2026 | Sychrov | 18,68 | 18.68 | 17.38 | 1.3 | ||
9. | 30. 05. 2026 | Radimovice | 18,60 | 18.6 | 17.44 | 1.16 | ||
8. | 24. 05. 2026 | Libuň | 18,21 | 16.64 | 18.21 | -1.57 | ||
11. | 23. 05. 2026 | Bechov | 18,24 | 17.8 | 18.24 | -0.44 | ||
6. | 17. 05. 2026 | Velké Hamry | 24,12 | 23.94 | 24.12 | -0.18 | ||
6. | 16. 05. 2026 | Pěnčín | 17,56 | 17.56 | 17.46 | 0.1 | ||
1. | 09. 05. 2026 | Doubrava | 17,88 | 16.96 | 17.88 | -0.92 | ||
7. | 09. 05. 2026 | Žďár - Doubrava | 19,75 | 17.66 | 19.75 | -2.09 | ||
4. | 08. 05. 2026 | Košťálov | 18,65 | 17.64 | 18.65 | -1.01 | ||
4. | 02. 05. 2026 | Smidary | 18,34 | 17.35 | 18.34 | -0.99 | ||
6. | 02. 05. 2026 | Smidary | 18,70 | 17.72 | 18.7 | -0.98 | ||
26. | 25. 10. 2025 | Areál Flídr group Široký Důl | 19,11 | 19.11 | 17.82 | 1.29 | ||
2. | 27. 09. 2025 | Kosmonosy | 17,15 | 16.89 | 17.15 | -0.26 | ||
2. | 21. 09. 2025 | Ploukonice | 17,74 | 17.74 | 17.44 | 0.3 | ||
1. | 21. 09. 2025 | Ploukonice | 16,62 | 16.62 | 16.49 | 0.13 | ||
5. | 20. 09. 2025 | Košťálov | 18,00 | 16.76 | 18 | -1.24 | ||
3. | 20. 09. 2025 | Košťálov | 17,08 | 17 | 17.08 | -0.08 | ||
1. | 13. 09. 2025 | Raspenava | 17,73 | 17.73 | 17.47 | 0.26 | ||
4. | 13. 09. 2025 | Tanvald | 17,27 | 16.71 | 17.27 | -0.56 | ||
3. | 31. 08. 2025 | Radimovice | 17,21 | 17.21 | 17.03 | 0.18 | ||
10. | 30. 08. 2025 | Jirkov | 18,88 | 18.09 | 18.88 | -0.79 | ||
8. | 24. 08. 2025 | Pšánky | 21,50 | 21.5 | 18.54 | 2.96 | ||
8. | 23. 08. 2025 | Myštěves | 23,75 | 23.75 | 17.16 | 6.59 | ||
7. | 17. 08. 2025 | Nepomuky | 19,95 | 19.95 | 19.59 | 0.36 | ||
11. | 17. 08. 2025 | Nepomuky | 19,95 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 16. 08. 2025 | Lanžov | 21,53 | 21.53 | 19.01 | 2.52 | ||
10. | 10. 08. 2025 | Dneboh | 19,75 | 19.75 | 18.05 | 1.7 | ||
8. | 09. 08. 2025 | Malá Skála | 18,67 | 18.52 | 18.67 | -0.15 | ||
6. | 03. 08. 2025 | Tatobity | 18,78 | 18.78 | 18.68 | 0.1 | ||
3. | 02. 08. 2025 | Ploukonice | 17,45 | 16.95 | 17.45 | -0.5 | ||
6. | 27. 07. 2025 | Karlinky | 19,32 | 16.63 | 19.32 | -2.69 | ||
4. | 26. 07. 2025 | Nová Ves u Chrastavy | 19,06 | 16.54 | 19.06 | -2.52 | ||
4. | 13. 07. 2025 | Nahořany | 19,11 | 18.05 | 19.11 | -1.06 | ||
4. | 12. 07. 2025 | Velichovky | 18,28 | 18.28 | 17.65 | 0.63 | ||
4. | 05. 07. 2025 | Jílové u Držkova | 19,69 | 19.69 | 19.61 | 0.08 | ||
7. | 28. 06. 2025 | Sychrov | 18,15 | 17.31 | 18.15 | -0.84 | ||
1. | 07. 06. 2025 | Havlovice | 17,75 | 17.64 | 17.75 | -0.11 | ||
3. | 31. 05. 2025 | Krásná Ves | 17,28 | 17.13 | 17.28 | -0.15 | ||
4. | 31. 05. 2025 | Krásná Ves | 18,36 | 17.43 | 18.36 | -0.93 | ||
9. | 25. 05. 2025 | Libuň | 19,22 | 19.22 | 17.83 | 1.39 | ||
7. | 24. 05. 2025 | Bechov | 17,93 | 17.89 | 17.93 | -0.04 | ||
4. | 18. 05. 2025 | Pěnčín - Huť | 21,13 | 21.13 | 18.04 | 3.09 | ||
7. | 17. 05. 2025 | Dubenec | 20,50 | 19.55 | 20.5 | -0.95 | ||
6. | 17. 05. 2025 | Dubenec | 19,59 | 17.71 | 19.59 | -1.88 | ||
4. | 10. 05. 2025 | Doubrava | 18,86 | 18.86 | 17.17 | 1.69 | ||
5. | 10. 05. 2025 | Doubrava | 18,01 | 18.01 | 17.25 | 0.76 | ||
4. | 03. 05. 2025 | Smidary | 18,62 | 17.65 | 18.62 | -0.97 | ||
4. | 03. 05. 2025 | Smidary | 18,29 | 18.29 | 17.71 | 0.58 | ||
7. | 22. 09. 2024 | Košťálov | 19,46 | 18.76 | 19.46 | -0.7 | ||
10. | 21. 09. 2024 | Ploukonice | 24,07 | 24.07 | 20.71 | 3.36 | ||
12. | 21. 09. 2024 | Huť | 19,68 | 19.68 | 18.38 | 1.3 | ||
6. | 08. 09. 2024 | Liberec - Karlinky | 23,43 | 23.43 | 22.4 | 1.03 | ||
8. | 07. 09. 2024 | Raspenava | 24,36 | 24.36 | 16.88 | 7.48 | ||
10. | 07. 09. 2024 | Tanvald | 19,91 | 19.01 | 19.91 | -0.9 | ||
12. | 11. 08. 2024 | Dneboh | 20,33 | 20.33 | 18.11 | 2.22 | ||
15. | 10. 08. 2024 | Malá Skála | 24,68 | 24.68 | 17.94 | 6.74 | ||
12. | 06. 07. 2024 | Dubenec | 20,07 | 20.07 | 18.53 | 1.54 | ||
6. | 05. 07. 2024 | Jílové u Držkova | 19,32 | 19.32 | 19.06 | 0.26 | ||
5. | 05. 07. 2024 | Pěnčín | 18,01 | 17.42 | 18.01 | -0.59 | ||
2. | 29. 06. 2024 | Krásná Ves | 17,44 | 16.5 | 17.44 | -0.94 | ||
6. | 08. 06. 2024 | Sychrov | 18,72 | 18.72 | 17.62 | 1.1 | ||
3. | 25. 05. 2024 | Bechov | 17,56 | 17.56 | 16.96 | 0.6 | ||
16. | 18. 05. 2024 | Kosmonosy - Bechov | 32,34 | 17.7 | 32.34 | -14.64 | ||
7. | 23. 09. 2023 | Ploukonice | 18,74 | 18.47 | 18.74 | -0.27 | ||
14. | 23. 09. 2023 | Benešov u Semil | 19,96 | 19.96 | 18.67 | 1.29 | ||
3. | 16. 09. 2023 | Dalešice | 21,56 | 21.56 | 20.91 | 0.65 | ||
16. | 16. 09. 2023 | Košťálov | 20,50 | 18.21 | 20.5 | -2.29 | ||
12. | 09. 09. 2023 | Tanvald | 27,27 | 27.12 | 27.27 | -0.15 | ||
3. | 26. 08. 2023 | Pěnčín (areál Huť) | 19,40 | 18.46 | 19.4 | -0.94 | ||
6. | 26. 08. 2023 | Pěnčín | 19,03 | 18.75 | 19.03 | -0.28 | ||
6. | 19. 08. 2023 | Jirkov | 19,91 | 18.91 | 19.91 | -1 | ||
12. | 19. 08. 2023 | Jirkov | 19,92 | 19.92 | 17.91 | 2.01 | ||
1. | 08. 07. 2023 | Krásná Ves | 17,66 | 17.06 | 17.66 | -0.6 | ||
3. | 08. 07. 2023 | Krásná Ves | 18,26 | 17.62 | 18.26 | -0.64 | ||
3. | 01. 07. 2023 | Dubenec | 19,06 | 19.06 | 18.76 | 0.3 | ||
1. | 17. 06. 2023 | Frýdštejn | 19,20 | 19.2 | 18.82 | 0.38 | ||
2. | 10. 06. 2023 | Škodějov | 19,40 | 18.7 | 19.4 | -0.7 | ||
4. | 10. 06. 2023 | Sychrov | 18,25 | 17.73 | 18.25 | -0.52 | ||
7. | 28. 05. 2023 | Libuň | 19,37 | 18.85 | 19.37 | -0.52 | ||
14. | 27. 05. 2023 | Bechov | 34,86 | 29.18 | 34.86 | -5.68 | ||
10. | 21. 05. 2023 | Radimovice | 19,88 | 19.88 | 18.58 | 1.3 | ||
16. | 13. 05. 2023 | Kosmonosy | 31,99 | 31.99 | 18.43 | 13.56 | ||
12. | 17. 09. 2022 | B | Košťálov | 23,86 | 23.86 | 23.17 | 0.69 | |
12. | 11. 09. 2022 | Dneboh | 20,72 | 20.47 | 20.72 | -0.25 | ||
14. | 10. 09. 2022 | Tanvald | 21,65 | 21.65 | 20.38 | 1.27 | ||
12. | 03. 09. 2022 | B | Jirkov | 23,77 | 23.77 | 23.42 | 0.35 | |
9. | 16. 07. 2022 | Krásná Ves | 19,75 | 19.75 | 17.55 | 2.2 | ||
5. | 02. 07. 2022 | Dubenec | 19,75 | 19.75 | 19.37 | 0.38 | ||
7. | 18. 06. 2022 | Frýdštejn | 20,64 | 19.71 | 20.64 | -0.93 | ||
8. | 18. 06. 2022 | B | Frýdštejn | 23,41 | 22.3 | 23.41 | -1.11 | |
14. | 22. 05. 2022 | Radimovice | 20,47 | 20.47 | 19.12 | 1.35 | ||
5. | 21. 05. 2022 | Kosmonosy | 20,27 | 20.11 | 20.27 | -0.16 | ||
13. | 14. 05. 2022 | Bechov | 29,99 | 29.99 | 26.61 | 3.38 | ||
55. | 07. 04. 2018 | Rozkovcová Anna | Jablonec | 20,64 | 20.64 | 22.63 | -1.99 | |
70. | 01. 04. 2017 | Rozkovcová Anna | Jablonec | 20,86 | 20.99 | 20.86 | 0.13 | |
12. | 24. 09. 2016 | Benešov u Semil | 24,71 | 24.71 | 24.49 | 0.22 | ||
7. | 17. 09. 2016 | Košťálov | 19,30 | 19.28 | 19.3 | -0.02 | ||
20. | 20. 08. 2016 | Radimovice | 27,48 | 25.22 | 27.48 | -2.26 | ||
4. | 01. 07. 2016 | Vesec p. Kozákovem | 20,94 | 20.94 | 20.94 | 0 | ||
3. | 18. 06. 2016 | Frýdštejn | 21,00 | 21 | 20.55 | 0.45 | ||
48. | 09. 04. 2016 | Rozkovcová Anna | Jablonec nad Nisou | 20,20 | 20.54 | 20.2 | 0.34 | |
11. | 27. 09. 2015 | Benešov U semil | 19,94 | 18.97 | 19.94 | -0.97 | ||
3. | 20. 09. 2015 | Koštálov | 18,22 | 18.22 | 18.12 | 0.1 | ||
8. | 30. 08. 2015 | Košťálov | 32,46 | 32.46 | 31.14 | 1.32 | ||
13. | 23. 08. 2015 | Benešov u Semil | 24,02 | 23.64 | 24.02 | -0.38 | ||
4. | 06. 06. 2015 | Roudný | 25,02 | 25.02 | 23.74 | 1.28 | ||
