Výsledky ročníku 1992 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 |
|---|
| 1. | Mistřice | 0 | 23,47 | Uherské Hradiště | 23,47 |
| 2. | Karolinka | 0 | 24,24 | Vsetín | 24,24 |
| 3. | Uherské Hradiště Mesit | 0 | 25,50 | Uherské Hradiště | 25,50 |
| 4. | Mistřice II | 0 | 25,67 | Uherské Hradiště | 25,67 |
| 5. | Vésky | 0 | 27,01 | Uherské Hradiště | 27,01 |
| 6. | Hodonín | 0 | 27,47 | Hodonín | 27,47 |
| 7. | Rychlov | 0 | 27,61 | Kroměříž | 27,61 |
| 8. | Vésky II | 0 | 28,01 | Uherské Hradiště | 28,01 |
| 9. | Tučapy | 0 | 29,02 | Uherské Hradiště | 29,02 |
| 10. | Bílovice | 0 | 29,16 | Uherské Hradiště | 29,16 |
| 11. | Ostrožská Nová Ves | 0 | 29,77 | Uherské Hradiště | 29,77 |
| 12. | Ořechov | 0 | 30,78 | Uherské Hradiště | 30,78 |
| 13. | Kunovice | 0 | 31,00 | Uherské Hradiště | 31,00 |
| 14. | Počenice | 0 | 32,60 | Kroměříž | 32,60 |
| 15. | Mistřín | 0 | 33,32 | Hodonín | 33,32 |
| 16. | Uherský Ostroh II | 0 | 33,37 | Uherské Hradiště | 33,37 |
| 17. | Zlechov | 0 | 33,53 | Uherské Hradiště | 33,53 |
| 18. | Částkov | 0 | 34,18 | Uherské Hradiště | 34,18 |
| 19. | Čechy | 0 | 36,00 | Přerov | 36,00 |
| 20. | České Budějovice Papírny | 0 | 36,18 | České Budějovice | 36,18 |
| 21. | Pravčice | 0 | 37,35 | Kroměříž | 37,35 |
| 22. | Vladislav | 0 | 37,94 | Třebíč | 37,94 |
| 23. | Hodonín Tatra | 0 | 38,10 | Hodonín | 38,10 |
| 24. | Jarošov | 0 | 42,55 | Uherské Hradiště | 42,55 |
| 25. | Kněžpole | 0 | 45,63 | Uherské Hradiště | 45,63 |
| 26. | Mistřín II | 0 | 49,82 | Hodonín | 49,82 |
| 27. | Nedachlebice | 0 | 55,09 | Uherské Hradiště | 55,09 |
| 28. | Staré Město | 0 | NP | Uherské Hradiště | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 |
|---|
| 1. | Mistřice | 0 | 27,49 | Uherské Hradiště | 27,49 |
| 2. | Částkov | 0 | 30,63 | Uherské Hradiště | 30,63 |
| 3. | Horní Újezd | 0 | 34,73 | Přerov | 34,73 |
| 4. | Veľká Hradná | 0 | 37,40 | Trenčín | 37,40 |
| 5. | Mistřín | 0 | 43,96 | Hodonín | 43,96 |
| 6. | Vítonice | 0 | NP | Kroměříž | NP |
Celkem se účastnilo: 34 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.