Výsledky ročníku 1993 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 |
|---|
| 1. | Čechtín | 0 | 23,10 | Třebíč | 23,10 |
| 2. | Mistřice I | 0 | 23,46 | Uherské Hradiště | 23,46 |
| 3. | Karolinka II | 0 | 23,76 | Vsetín | 23,76 |
| 4. | Hodonín ZPD | 0 | 24,99 | Blansko | 24,99 |
| 5. | Hodonín město | 0 | 25,27 | Blansko | 25,27 |
| 6. | Radíkov | 0 | 25,64 | Přerov | 25,64 |
| 7. | Lhenice | 0 | 25,68 | Teplice | 25,68 |
| 8. | Uherské Hradiště Mesit | 0 | 25,77 | Uherské Hradiště | 25,77 |
| 9. | Slatina | 0 | 26,63 | Nový Jičín | 26,63 |
| 10. | Vésky | 0 | 26,87 | Uherské Hradiště | 26,87 |
| 11. | Doloplazy | 0 | 27,15 | Olomouc | 27,15 |
| 12. | Čechtín II | 0 | 27,28 | Třebíč | 27,28 |
| 13. | Svinná | 0 | 27,72 | Trenčín | 27,72 |
| 14. | Kamenice nad Lipou | 0 | 27,72 | Pelhřimov | 27,72 |
| 15. | Tučapy | 0 | 27,81 | Uherské Hradiště | 27,81 |
| 16. | Karolinka | 0 | 28,42 | Vsetín | 28,42 |
| 17. | Brněnec Vitka | 0 | 28,45 | Svitavy | 28,45 |
| 18. | Kunovice | 0 | 28,56 | Uherské Hradiště | 28,56 |
| 19. | Vladislav | 0 | 28,88 | Třebíč | 28,88 |
| 20. | Vítonice | 0 | 29,18 | Kroměříž | 29,18 |
| 21. | Ořechov | 0 | 29,67 | Uherské Hradiště | 29,67 |
| 22. | Hostěrádky-Rešov I | 0 | 29,67 | Vyškov | 29,67 |
| 23. | Bludov | 0 | 29,68 | Šumperk | 29,68 |
| 24. | Částkov | 0 | 29,95 | Uherské Hradiště | 29,95 |
| 25. | Trnov | 0 | 30,03 | Rychnov nad Kněžnou | 30,03 |
| 26. | Zlechov | 0 | 30,17 | Uherské Hradiště | 30,17 |
| 27. | Černovír | 0 | 30,27 | Ústí nad Orlicí | 30,27 |
| 28. | Ivanovice na Hané | 0 | 30,65 | Vyškov | 30,65 |
| 29. | Tečovice | 0 | 31,26 | Zlín | 31,26 |
| 30. | Studénka město | 0 | 31,27 | Nový Jičín | 31,27 |
| 31. | Kunovice | 0 | 33,20 | Vsetín | 33,20 |
| 32. | Čechy | 0 | 33,45 | Přerov | 33,45 |
| 33. | Koryčany Koryna | 0 | 34,58 | Kroměříž | 34,58 |
| 34. | Strání Květná-sklárny | 0 | 35,43 | Uherské Hradiště | 35,43 |
| 35. | Zdounky | 0 | 38,13 | Kroměříž | 38,13 |
| 36. | Hostěrádky-Rešov II | 0 | 38,49 | Vyškov | 38,49 |
| 37. | Mistřice II | 0 | 46,19 | Uherské Hradiště | 46,19 |
| 38. | Sudice | 0 | 48,90 | Blansko | 48,90 |
| 39. | Kamenec u Poličky | 0 | 49,22 | Svitavy | 49,22 |
| 40. | Štrbice | 0 | 54,01 | Teplice | 54,01 |
| 41. | Strání | 0 | 62,10 | Uherské Hradiště | 62,10 |
| 42. | Černovice | 0 | NP | Blansko | NP |
| 43. | Příseka II | 0 | NP | Jihlava | NP |
| 44. | Vacenovice | 0 | NP | Hodonín | NP |
| 45. | Březolupy | 0 | NP | Uherské Hradiště | NP |
| 46. | Příseka I | 0 | NP | Jihlava | NP |
| 47. | Mařatice | 0 | NP | Uherské Hradiště | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 |
|---|
| 1. | Mistřice | 0 | 25,40 | Uherské Hradiště | 25,40 |
| 2. | Karolinka | 0 | 25,62 | Vsetín | 25,62 |
| 3. | Moravský Beroun | 0 | 26,42 | Bruntál | 26,42 |
| 4. | Vésky | 0 | 27,01 | Uherské Hradiště | 27,01 |
| 5. | Kamenec u Poličky | 0 | 27,39 | Svitavy | 27,39 |
| 6. | Vladislav | 0 | 28,07 | Třebíč | 28,07 |
| 7. | Bludov | 0 | 28,79 | Šumperk | 28,79 |
| 8. | Radíkov | 0 | 29,48 | Přerov | 29,48 |
| 9. | Černovír | 0 | 30,37 | Ústí nad Orlicí | 30,37 |
| 10. | Vítonice | 0 | 30,48 | Kroměříž | 30,48 |
| 11. | Částkov | 0 | 33,56 | Uherské Hradiště | 33,56 |
| 12. | Staré Město | 0 | 33,70 | Uherské Hradiště | 33,70 |
| 13. | Koryčany Koryna | 0 | 35,42 | Kroměříž | 35,42 |
| 14. | Tečovice | 0 | 41,67 | Zlín | 41,67 |
| 15. | Sudice | 0 | 43,08 | Blansko | 43,08 |
Celkem se účastnilo: 62 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.