Výsledky ročníku 1995 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 |
|---|
| 1. | Nová Ves | 0 | 21,74 | Ostrava-město | 21,74 |
| 2. | Studénka nádraží | 0 | 23,31 | Nový Jičín | 23,31 |
| 3. | Mistřice I | 0 | 23,71 | Uherské Hradiště | 23,71 |
| 4. | Velké Hoštice | 0 | 24,14 | Opava | 24,14 |
| 5. | Vacenovice | 0 | 24,34 | Hodonín | 24,34 |
| 6. | Karolinka I | 0 | 24,36 | Vsetín | 24,36 |
| 7. | Radimovice I | 0 | 24,81 | Liberec | 24,81 |
| 8. | Karolinka II | 0 | 25,25 | Vsetín | 25,25 |
| 9. | Přibyslavice | 0 | 25,54 | Třebíč | 25,54 |
| 10. | Lidečko | 0 | 25,68 | Vsetín | 25,68 |
| 11. | Trnov | 0 | 25,73 | Rychnov nad Kněžnou | 25,73 |
| 12. | Rychlov | 0 | 25,81 | Kroměříž | 25,81 |
| 13. | Mařatice | 0 | 25,87 | Uherské Hradiště | 25,87 |
| 14. | Hodonín | 0 | 25,88 | Hodonín | 25,88 |
| 15. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 25,89 | Přerov | 25,89 |
| 16. | Tísek | 0 | 26,15 | Nový Jičín | 26,15 |
| 17. | Hostišová | 0 | 26,51 | Zlín | 26,51 |
| 18. | Vésky | 0 | 26,65 | Uherské Hradiště | 26,65 |
| 19. | Kolšov | 0 | 27,23 | Šumperk | 27,23 |
| 20. | Radíkov | 0 | 27,57 | Přerov | 27,57 |
| 21. | Kamenec u Poličky | 0 | 27,82 | Svitavy | 27,82 |
| 22. | Mistřice II | 0 | 28,38 | Uherské Hradiště | 28,38 |
| 23. | Lhenice | 0 | 28,82 | Prachatice | 28,82 |
| 24. | Čechtín I | 0 | 28,84 | Třebíč | 28,84 |
| 25. | Počenice | 0 | 29,33 | Kroměříž | 29,33 |
| 26. | Bludov | 0 | 30,06 | Šumperk | 30,06 |
| 27. | Zlechov | 0 | 30,33 | Uherské Hradiště | 30,33 |
| 28. | Radimovice II | 0 | 30,37 | Liberec | 30,37 |
| 29. | Kněžpole | 0 | 30,93 | Uherské Hradiště | 30,93 |
| 30. | Skoronice | 0 | 30,94 | Hodonín | 30,94 |
| 31. | Horní Bečva | 0 | 31,05 | Vsetín | 31,05 |
| 32. | Svinná | 0 | 31,31 | Trenčín | 31,31 |
| 33. | Tučapy | 0 | 31,98 | Uherské Hradiště | 31,98 |
| 34. | Opočno | 0 | 32,02 | Rychnov nad Kněžnou | 32,02 |
| 35. | Březolupy | 0 | 32,52 | Uherské Hradiště | 32,52 |
| 36. | Hostětín | 0 | 32,77 | Uherské Hradiště | 32,77 |
| 37. | Bílovice | 0 | 33,07 | Uherské Hradiště | 33,07 |
| 38. | Mělčany II | 0 | 34,34 | Brno-venkov | 34,34 |
| 39. | Ořechov | 0 | 34,41 | Uherské Hradiště | 34,41 |
| 40. | Podivín | 0 | 34,62 | Břeclav | 34,62 |
| 41. | Bezuchov | 0 | 36,65 | Přerov | 36,65 |
| 42. | Dubňany | 0 | 36,86 | Hodonín | 36,86 |
| 43. | Mělčany | 0 | 39,50 | Brno-venkov | 39,50 |
| 44. | Strážnice | 0 | 40,78 | Hodonín | 40,78 |
| 45. | Strážnice II | 0 | 41,15 | Hodonín | 41,15 |
| 46. | Vladislav | 0 | 43,52 | Třebíč | 43,52 |
| 47. | Vlkoš | 0 | 53,31 | Hodonín | 53,31 |
| 48. | Karolinka obec | 0 | NP | Vsetín | NP |
| 49. | Hlubočky Moravia | 0 | NP | Olomouc | NP |
| 50. | Racková | 0 | NP | Zlín | NP |
| 51. | Strání Květná - sklárny | 0 | NP | Uherské Hradiště | NP |
| 52. | Sušice | 0 | NP | Uherské Hradiště | NP |
| 53. | Čechtín II | 0 | NP | Třebíč | NP |
| 54. | Kelníky | 0 | NP | Zlín | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 |
|---|
| 1. | Petrovice | 0 | 22,91 | Třebíč | 22,91 |
| 2. | Mistřice | 0 | 25,07 | Uherské Hradiště | 25,07 |
| 3. | Kamenec u Poličky | 0 | 26,03 | Svitavy | 26,03 |
| 4. | Karolinka | 0 | 26,24 | Vsetín | 26,24 |
| 5. | Tečovice | 0 | 26,28 | Zlín | 26,28 |
| 6. | Velké Meziříčí | 0 | 27,26 | Žďár nad Sázavou | 27,26 |
| 7. | Mělčany | 0 | 27,41 | Brno-venkov | 27,41 |
| 8. | Horní Bečva | 0 | 27,49 | Vsetín | 27,49 |
| 9. | Bludov | 0 | 29,05 | Šumperk | 29,05 |
| 10. | Vlkoš | 0 | 29,15 | Hodonín | 29,15 |
| 11. | Rychlov | 0 | 30,85 | Kroměříž | 30,85 |
| 12. | Kolšov | 0 | 32,86 | Šumperk | 32,86 |
| 13. | Lhotka | 0 | 34,30 | Zlín | 34,30 |
| 14. | Částkov | 0 | 35,06 | Uherské Hradiště | 35,06 |
| 15. | Skoronice | 0 | 36,49 | Hodonín | 36,49 |
| 16. | Pěnčín | 0 | 36,70 | Liberec | 36,70 |
| 17. | Moravský Beroun | 0 | 37,33 | Bruntál | 37,33 |
| 18. | Vladislav | 0 | 39,95 | Třebíč | 39,95 |
| 19. | Radíkov | 0 | 48,76 | Přerov | 48,76 |
| 20. | Bílovice | 0 | NP | Uherské Hradiště | NP |
| 21. | Staré Město | 0 | NP | Uherské Hradiště | NP |
Celkem se účastnilo: 75 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.