Výsledky ročníku 2018 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ku 1 | Ja 2 | Vé 3 | Čá 4 | Mi 5 | Tu 6 | Kn 7 | Hr 8 | Bo 9 | St 10 | Sa 11 |
|---|
| 1. | Vésky B | 154 | 15,40 | Uherské Hradiště | 19,07 | 17,62 | 15,40 | 17,71 | 18,02 | 16,98 | 17,67 | 17,98 | 17,89 | 17,60 | 17,75 |
| 2. | Mistřice | 109 | 15,29 | Uherské Hradiště | 19,86 | 17,71 | 15,29 | 18,22 | 18,89 | 18,15 | 20,64 | 18,21 | 17,84 | 27,19 | 17,79 |
| 3. | Jarošov | 83 | 18,03 | Uherské Hradiště | 20,23 | 18,88 | NP | 19,51 | 19,33 | 18,03 | 19,60 | 19,50 | 19,02 | 18,77 | 20,85 |
| 4. | Hostětín | 68 | 17,53 | Uherské Hradiště | NP | 18,92 | - | 20,06 | 24,26 | 17,53 | 17,83 | 18,18 | 22,03 | 31,97 | 18,41 |
| 5. | Hradčovice | 57 | 16,59 | Uherské Hradiště | - | 18,96 | 16,59 | 20,29 | 21,62 | 25,92 | 18,44 | 18,51 | 18,52 | - | 18,72 |
| 6. | Kněžpole | 53 | 17,02 | Uherské Hradiště | 20,75 | 19,15 | 17,02 | 19,54 | 31,63 | 28,10 | 20,59 | 27,40 | 19,37 | 19,64 | 19,05 |
| 7. | Nevšová | 47 | 15,10 | Zlín | 18,44 | 22,22 | 15,10 | NP | 20,55 | 20,53 | 18,18 | NP | - | - | - |
| 8. | Salaš | 42 | 19,47 | Uherské Hradiště | 22,84 | 19,60 | NP | 20,02 | 22,33 | 19,96 | - | 27,35 | 28,15 | 19,47 | 19,87 |
| 9. | Chvalnov Lísky | 41 | 19,42 | Kroměříž | 22,81 | 20,75 | 19,65 | 46,18 | 20,01 | 19,42 | 20,17 | 31,58 | 24,75 | 20,85 | 29,99 |
| 10. | Tupesy | 33 | 17,36 | Uherské Hradiště | 22,02 | - | 17,36 | 21,49 | 34,54 | 21,58 | 37,70 | 19,92 | 21,33 | 55,90 | 20,09 |
| 11. | Pohořelice | 29 | 19,47 | Zlín | 22,86 | NP | 24,73 | 21,59 | 19,47 | 20,82 | 20,45 | NP | DSQ | 21,52 | 23,36 |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ku 1 | Ja 2 | Vé 3 | Čá 4 | Mi 5 | Tu 6 | Kn 7 | Hr 8 | Bo 9 | St 10 | Sa 11 |
|---|
| 1. | Bojkovice | 76 | 17,43 | Uherské Hradiště | 19,87 | 19,44 | 19,90 | 18,26 | 18,98 | 17,49 | 19,51 | 18,58 | 17,43 | 21,78 | 19,31 |
| 2. | Bílovice | 66 | 18,92 | Uherské Hradiště | 19,82 | 20,08 | 20,56 | 19,39 | 19,45 | 20,39 | 18,92 | 20,42 | 19,09 | 21,50 | 19,13 |
| 3. | Pohořelice | 49 | 18,29 | Zlín | 22,05 | 21,71 | 21,25 | 19,96 | 18,42 | 20,58 | 19,35 | 19,51 | 18,29 | 42,56 | 32,28 |
| 4. | Jarošov | 44 | 19,31 | Uherské Hradiště | 22,00 | 41,12 | 19,83 | 19,87 | 23,25 | 22,73 | 28,52 | 20,97 | 37,83 | 23,37 | 19,31 |
| 5. | Šumice | 12 | 23,28 | Uherské Hradiště | 23,45 | 24,67 | - | - | 23,85 | 23,28 | - | NP | 28,62 | 59,39 | - |
| 6. | Tupesy | 11 | 22,65 | Uherské Hradiště | 22,65 | - | NP | - | 63,88 | 23,27 | 85,41 | 33,53 | - | - | 33,54 |
Celkem se účastnilo: 17 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.