BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ku 1 | Ja 2 | Hr 3 | Vé 4 | Čá 5 | Tu 6 | Mi 7 | Kn 8 | Os 9 | Ma 10 | St 11 | Sa 12 |
|---|
| 1. | Mistřice | 131 | 16,75 | Uherské Hradiště | NP | 17,82 | 17,53 | 16,75 | 17,62 | 18,31 | 17,13 | 17,52 | 26,41 | 16,82 | 17,26 | 17,47 |
| 2. | Vésky | 120 | 15,73 | Uherské Hradiště | 18,02 | 18,68 | 17,71 | 15,73 | 17,60 | 17,64 | 19,28 | 48,12 | 18,14 | 17,24 | 20,70 | 18,43 |
| 3. | Hradčovice | 92 | 17,28 | Uherské Hradiště | 25,90 | 17,92 | 18,31 | 21,70 | 31,10 | 17,92 | 17,61 | 17,28 | 31,21 | 17,88 | 19,25 | 19,82 |
| 4. | Vésky B | 84 | 15,23 | Uherské Hradiště | 20,16 | 18,81 | 45,33 | 15,23 | 43,90 | 17,39 | 18,49 | 29,49 | 19,03 | 17,26 | 18,07 | 25,30 |
| 5. | Salaš | 71 | 16,51 | Uherské Hradiště | NP | 27,89 | 20,43 | 16,51 | 34,31 | 19,18 | 18,53 | 27,99 | 21,07 | 18,11 | 19,09 | 18,41 |
| 6. | Částkov | 64 | 18,26 | Uherské Hradiště | NP | 18,26 | 18,96 | 20,82 | 35,48 | 28,21 | 19,22 | 19,03 | 23,76 | 18,80 | 19,89 | 18,32 |
| 7. | Mladcová | 54 | 17,17 | Zlín | - | 17,17 | 18,12 | 18,14 | 17,89 | 20,67 | 19,37 | NP | - | 17,32 | NP | - |
| 8. | Bojkovice | 37 | 18,23 | Uherské Hradiště | 28,89 | NP | - | 41,62 | - | 29,51 | 18,23 | 26,12 | 18,90 | 20,97 | - | - |
| 9. | Kunovice | 34 | 20,32 | Uherské Hradiště | 23,42 | 24,36 | 23,34 | NP | 35,60 | 20,98 | 20,32 | - | 25,49 | 20,36 | 23,30 | 23,78 |
| 10. | Ostrožská Lhota | 33 | 19,81 | Uherské Hradiště | NP | 24,28 | - | 19,81 | 24,50 | 23,15 | 27,23 | 23,32 | 25,87 | 22,24 | 23,70 | 23,02 |
| 11. | Jarošov | 28 | 20,56 | Uherské Hradiště | NP | 21,93 | 20,56 | NP | 21,60 | 23,31 | 27,75 | 39,60 | 22,89 | 26,61 | - | 25,22 |
| 12. | Salaš B | 26 | 20,01 | Uherské Hradiště | NP | 21,82 | 20,58 | NP | NP | 20,01 | 20,75 | 20,78 | - | - | - | 21,71 |
| 13. | Pravčice | 0 | 17,65 | Kroměříž | 17,65 | - | - | - | - | - | 22,20 | 17,80 | - | 18,49 | - | - |
| -. | Ludslavice | 0 | 18,29 | Kroměříž | - | 18,29 | 18,35 | - | - | NP | 17,29 | - | - | - | - | - |
| -. | Vřesovice | 0 | 18,32 | Hodonín | 20,94 | 18,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vrbětice | 0 | 18,38 | Zlín | 18,38 | - | - | - | - | 17,09 | 21,75 | - | - | - | - | - |
| -. | Zahnašovice | 0 | 18,40 | Kroměříž | 18,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrubá Vrbka | 0 | 18,66 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,66 | - | - |
| -. | Hřivínův Újezd | 0 | 18,76 | Zlín | - | 18,76 | - | - | - | - | - | 22,90 | - | - | - | - |
| -. | Svatobořice | 0 | 18,89 | Hodonín | 18,89 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Slušovice C | 0 | 19,25 | Zlín | 19,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Staré Město | 0 | 19,36 | Uherské Hradiště | - | 19,36 | 24,94 | 37,29 | - | 20,04 | - | 20,08 | - | - | 62,91 | 19,94 |
| -. | Jarošov B | 0 | 20,14 | Uherské Hradiště | - | 20,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Martinice | 0 | 20,96 | Kroměříž | 20,96 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Louky | 0 | 21,02 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,02 | - | - |
| -. | Slušovice | 0 | 22,67 | Zlín | - | 22,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mařatice nad 40 let | 0 | 22,72 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,72 | - | - |
| -. | Vlkoš | 0 | 27,42 | Hodonín | 27,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mařatice | 0 | 27,64 | Uherské Hradiště | - | 32,15 | - | 32,28 | - | - | - | 58,36 | 26,03 | 27,64 | - | 24,49 |
| -. | Velká nad Veličkou | 0 | 27,91 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 27,91 | - | - |
| -. | Dolní Němčí | 0 | 29,40 | Uherské Hradiště | - | - | 29,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Martinice B | 0 | 37,17 | Kroměříž | - | 37,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Dědina | 0 | NP | Kroměříž | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov | 0 | NP | Zlín | - | NP | - | 17,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Svinná | 0 | NP | Trenčín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nevšová | 0 | NP | Zlín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ku 1 | Ja 2 | Hr 3 | Vé 4 | Čá 5 | Tu 6 | Mi 7 | Kn 8 | Os 9 | Ma 10 | St 11 | Sa 12 |
|---|
| 1. | Prštné | 73 | 19,34 | Zlín | 21,00 | 20,84 | 24,26 | 22,25 | 28,01 | 19,60 | 19,48 | 20,63 | 19,87 | 19,39 | 19,55 | 19,34 |
| 2. | Bojkovice | 69 | 19,10 | Uherské Hradiště | 21,59 | NP | 20,33 | 20,96 | 19,87 | 33,25 | 20,17 | 21,25 | 19,35 | 19,98 | 19,10 | 20,00 |
| 3. | Pohořelice | 45 | 20,14 | Zlín | NP | 21,71 | 21,51 | 23,04 | 20,14 | 20,87 | 22,10 | 22,38 | 20,14 | 20,55 | NP | 21,01 |
| 4. | Salaš | 37 | 19,75 | Uherské Hradiště | 29,18 | 36,37 | 29,45 | 23,95 | 19,75 | 21,61 | 31,25 | 20,42 | 19,86 | 27,68 | 21,86 | 43,72 |
| 5. | Kunovice | 29 | 22,62 | Uherské Hradiště | 22,92 | 33,18 | 23,23 | NP | 31,03 | 24,14 | 23,54 | - | 31,48 | 22,62 | 24,80 | 24,95 |
| 6. | Jarošov | 23 | 19,24 | Uherské Hradiště | NP | 24,48 | 23,42 | NP | NP | 35,70 | 26,35 | 19,24 | 36,36 | 39,12 | - | 21,25 |
| 7. | Rymice | 0 | 18,31 | Kroměříž | - | 18,31 | - | - | - | - | 17,45 | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 18,56 | Přerov | 18,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velká nad Veličkou | 0 | 18,56 | Hodonín | 18,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lipov | 0 | 22,05 | Hodonín | 22,05 | 24,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Slušovice | 0 | 25,48 | Zlín | NP | 25,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zahnašovice | 0 | 26,34 | Kroměříž | 26,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ostrožská Lhota | 0 | 27,77 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 27,77 | 31,74 | 111,53 |
| -. | Kuželov | 0 | 30,15 | Hodonín | 30,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | NP | Vyškov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vlachovice | 0 | NP | Zlín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 52 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: